Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №246
Название: | Комплекс потрясающих вилл в регионе Фетхие | |
Тип: | Дом | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2008 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Фетхие |
Планировка: | 2+1, 3+1 | |
Площадь: | 115 м2 -237 м2 |
До моря: | 0 м |
номер виллы | вид | площадь, м2 | стоимость, евро |
59 | A3 | 130,7 | 619.974 |
60 | A2 | 115,65 | 492.212 |
61 | A1 | 116,25 | 437.676 |
62 | A | 124,75 | 510.212 |
63 | A3 | 130,7 | 707.379 |
64 | A2 | 115,65 | 566.612 |
65 | A1 | 116,25 | 551.493 |
66 | A | 124,75 | 616.837 |
67 | A | 124,75 | 647.019 |
68 | A1 | 116,25 | 540.730 |
69 | A2 | 115,65 | 521.381 |
72 | B1 | 132,8 | 641.153 |
73 | CS | 134,15 | 537.350 |
74 | B | 150,45 | 803.581 |
75 | A | 124,75 | 611.506 |
76 | A1 | 116,25 | 536.356 |
77 | A2 | 115,65 | 538.616 |
78 | A3 | 130,7 | 694.118 |
79 | A | 124,75 | 656.767 |
85 | A2 | 115,65 | 544.788 |
90 | CS | 134,15 | 541.797 |
91 | B | 150,45 | 810.391 |
94 | A2 | 115,65 | 506.018 |
96 | D | 237,65 | 1.183.290 |
97 | A | 124,75 | 501.573 |
98 | A3 | 130,7 | 523.847 |
99 | A | 124,75 | 524.819 |
100 | A1 | 116,25 | 459.547 |
101 | A2 | 115,65 | 463.654 |
102 | A3 | 130,7 | 601.471 |
103 | B2 | 147,55 | 737.223 |
104 | B1 | 132,8 | 591.444 |
105 | C | 193,75 | 766.443 |
106 | B | 150,45 | 803.153 |
116 | B1 | 132,8 | 628.774 |
117 | C | 193,75 | 822.525 |
119 | A | 124,75 | Продано |
126 | D | 237,65 | Продано |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!