Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №267
![]() |
Название: | Апартаменты и виллы в современном комплексе |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное | |
| Год сдачи: | 2010 |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Бодрум |
![]() |
Планировка: | 2+1, 3+1 (виллы) |
| Площадь: | 98 м2 -168 м2 |
![]() |
До моря: | 700 м |
| ТИП А-виллы | ||||||||||
| номер виллы | кол-во комнат | площадь, м2 | кол-во ванных комнат | цена, евро | ||||||
| А-1 | 3+1 | 172 | 3 | Продано | ||||||
| А-2 | 3+1 | 172 | 3 | Продано | ||||||
| А-3 | 3+1 | 172 | 3 | 271.000 | ||||||
| А-4 | 3+1 | 172 | 3 | 271.000 | ||||||
| А-5 | 3+1 | 172 | 3 | Продано | ||||||
| А-6 | 3+1 | 172 | 3 | Продано | ||||||
| А-7 | 3+1 | 172 | 3 | 271.000 | ||||||
| А-8 | 3+1 | 172 | 3 | 271.000 | ||||||
| А-9 | 3+1 | 172 | 3 | 271.000 | ||||||
| А-10 | 3+1 | 172 | 3 | 271.000 | ||||||
| А-11 | 3+1 | 172 | 3 | 271.000 | ||||||
| А-12 | 3+1 | 172 | 3 | Продано | ||||||
| А-13 | 3+1 | 172 | 3 | Продано | ||||||
| А-14 | 3+1 | 172 | 3 | Продано | ||||||
| ТИП В- виллы | ||||||||||
| номер виллы | кол-во комнат | площадь, м2 | кол-во ванных комнат | цена, евро | ||||||
| B-1 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-2 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-3 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-4 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-5 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-6 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-7 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-8 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-9 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-10 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-11 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-12 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-13 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-14 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-15 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-16 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-17 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-18 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-19 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-20 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-21 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-22 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-23 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-24 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-25 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-26 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-27 | 3+1 | 147 | 2 | Продано | ||||||
| B-28 | 3+1 | 147 | 2 | 230.000 | ||||||
| B-29 | 3+1 | 147 | 2 | Продано | ||||||
| B-30 | 3+1 | 147 | 2 | Продано | ||||||
| B-31 | 3+1 | 147 | 2 | Продано | ||||||
| B-32 | 3+1 | 147 | 2 | Продано | ||||||
| B-33 | 3+1 | 147 | 2 | Продано | ||||||
| B-34 | 3+1 | 147 | 2 | 240.000 | ||||||
| B-35 | 3+1 | 147 | 2 | 240.000 | ||||||
| B-36 | 3+1 | 147 | 2 | Продано | ||||||
| ТИП С-апартаменты | ||||||||||
| номер апартаментов | кол-во комнат | площадь, м2 | кол-во ванных комнат | цена, евро | ||||||
| С-1 | 2+1 | 100 | 2 | Продано | ||||||
| С-2 | 2+1 | 100 | 2 | Продано | ||||||
| С-3 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-4 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-5 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-6 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-7 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-8 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-9 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-10 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-11 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
| С-12 | 2+1 | 100 | 2 | 153.500 | ||||||
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56