Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №272
Название: | Шикарные виллы в Бодруме | |
Тип: | Дом | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2010 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Бодрум |
Планировка: | 4+1 | |
Площадь: | 400 м2 -500 м2 |
До моря: | 900 м |
Стоимость вилл без внутренней отделки | ||||||||||||
Тип виллы | Номер виллы | Площадь участка, м2 | Общая площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Бассейн (включая джакузи) | Сад | Кол-во комнат | Парковка | Кол-во ванных комнат | Кол-во балконов | Стоимость, евро | Наличие |
A1 | Villa 1 | 667,87 | 438,8 | 360,6 | 53,2 | 256,56 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1.345.000 € | Продано |
A1 | Villa 2 | 642,7 | 438,8 | 360,6 | 53,2 | 295,59 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1.345.000 € | Продано |
A1 | Villa 3 | 683,56 | 438,8 | 360,6 | 59,2 | 328,46 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1.250.000 € | Резервация |
B2 | Villa 4 | 424,62 | 401 | 331,4 | 64,2 | 125,85 | 6 | 2 | 5 | 2 | 965.000 € | Продано |
A1 | Villa 5 | 574,6 | 438,8 | 360,6 | 64,2 | 221,72 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1.190.000 € | Свободно |
B2 | Villa 6 | 502,59 | 401 | 331,4 | 52,9 | 193,15 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1.090.000 € | Свободно |
B2 | Villa 7 | 583,98 | 401 | 331,4 | 52,9 | 269,3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1.090.000 € | Свободно |
B2 | Villa 8 | 570,41 | 401 | 331,4 | 52,9 | 289,1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1.090.000 € | Свободно |
A1 | Villa 9 | 604,02 | 438,8 | 360,6 | 48,2 | 217,21 | 6 | 3 | 5 | 3 | 1.215.000 € | Свободно |
B2 | Villa 10 | 403,71 | 401 | 331,4 | 41,2 | 142,1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 975.000 € | Свободно |
B2 | Villa 11 | 425,64 | 401 | 331,4 | 41,2 | 177,5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 975.000 € | Свободно |
B2 | Villa 12 | 461,02 | 401 | 331,4 | 41,2 | 190,3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 975.000 € | Продано |
A1 | Villa 13 | 533,3 | 438,8 | 360,6 | 41,7 | 203,4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1.165.000 € | Продано |
B3 | Villa 14 | 630,66 | 444,8 | 367,9 | 53,6 | 121,5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1.075.000 € | Резервация |
B1 | Villa 15 | 459,99 | 446,6 | 375,1 | 58,8 | 87,7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1.075.000 € | Продано |
B1 | Villa 16 | 490,13 | 446,6 | 375,1 | 58,8 | 111,7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1.090.000 € | Продано |
B4 | Villa 17 | 520,18 | 428,5 | 356,1 | 58,8 | 169,6 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.080.000 € | Продано |
B4 | Villa 18 | 548,86 | 428,5 | 356,1 | 53,8 | 209,4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.100.000 € | Продано |
B4 | Villa 19 | 525,21 | 428,5 | 356,1 | 58,8 | 174 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.090.000 € | Резервация |
B4 | Villa 20 | 520,04 | 428,5 | 356,1 | 58,8 | 171,3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.080.000 € | Продано |
B4 | Villa 21 | 498,13 | 428,5 | 356,1 | 58,8 | 169 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.080.000 € | Продано |
B4 | Villa 22 | 446,91 | 428,5 | 356,1 | 53 | 142 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.080.000 € | Резервация |
B4 | Villa 23 | 487,53 | 428,5 | 356,1 | 53 | 82,2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.070.000 € | Продано |
B4 | Villa 24 | 538,13 | 428,5 | 356,1 | 53 | 239,5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1.100.000 € | Продано |
A2 | Villa 25 | 1422,5 | 1359,6 | 1020,7 | Alt Havuz/ 50 | Alt Bahçe/214,9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2.690.000 € | Продано |
Üst Havuz/ 89 | Üst Bahçe/275,1 | Продано | ||||||||||
Villa 26 | 230,2 | 157,2 | - | 56,6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 610.000 € | Продано |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!