Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №344
Название: | Апартаменты в элитном комплексе с видом на море | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Алания |
Планировка: | 1+1, 2+1, дуплексы 3+1 | |
Площадь: | 55 м2 -190 м2 |
До моря: | 600 м |
Блок А | ||||||||||
Этаж | № кв. | Тип | Направление | Площадь, м2 | Цена | |||||
Цокольный | 1 | 1+1 | Север-Запад | 51 | 110.000 € | |||||
Цокольный | 2 | 1+1 | Море, Крепость | 55.90 | Продано | |||||
Цокольный | 3 | 1+1 | Море, Крепость | 55 | 115.000 € | |||||
Цокольный | 4 | 1+1 | Крепость, Восток | 54 | 79.000 € | |||||
1 | 5 | 1+1 | Море (Запад) | 53 | 120.000 € | |||||
1 | 6 | 1+1 | Море, Крепость | 55.90 | Продано | |||||
1 | 7 | 1+1 | Море, Крепость | 55 | 130.000 € | |||||
1 | 8 | 1+1 | Крепость, Восток | 54 | 99.000 € | |||||
2 | 9 | 2+1 дуплекс | Море (Запад) | 106 | 280.000 € | |||||
2 | 10 | 2+1 дуплекс | Море, Крепость | 110.75 | Продано | |||||
2 | 11 | 4+2 дуплекс | Море, Крепость | 219 | 550.000 € |
Блок B | ||||||||||
Этаж | № кв. | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена | |||||
Цокольный | 1 | 1+1 | Море (Запад) | 72 | 110.000 € | |||||
Цокольный | 2 | 2+1 | Море, Крепость | 89 | 155.000 € | |||||
Цокольный | 3 | 2+1 | Море, Крепость | 70 | 150.000 € | |||||
Цокольный | 4 | 1+1 | Крепость, Восток | 72.60 | 110.000 € | |||||
2 | 5 | 1+1 | Море (Запад) | 73 | Продано | |||||
2 | 6 | 2+1 | Море, Крепость | 89.95 | Продано | |||||
2 | 7 | 2+1 | Море, Крепость | 89 | 170.000 € | |||||
2 | 8 | 1+1 | Крепость, Восток | 73 | Продано | |||||
3 | 9 | 4+1 дуплекс | Море (Запад) | 157 | 315.000 € | |||||
3 | 10 | 4+1 дуплекс | Море, Крепость | 172 | 340.000 € | |||||
3 | 11 | 4+1 дуплекс | Море, Крепость | 172 | 350.000 € Бронь | |||||
3 | 12 | 4+1 дуплекс | Крепость, Восток | 157 | 320.000 € |
Блок C | ||||||||||
Этаж | № кв. | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена | |||||
Цокольный | 1 | 1+1 | Море (Запад) | 73 | 105.200 € | |||||
Цокольный | 2 | 1+1 | Море, Крепость | 68 | 150.000 € | |||||
Цокольный | 3 | 2+1 | Море, Крепость | 89 | 155.000 € | |||||
Цокольный | 4 | 1+1 | Крепость, Восток | 72 | 110.000 € | |||||
1 | 5 | 1+1 | Море (Запад) | 73 | Продано | |||||
1 | 6 | 2+1 | Море, Крепость | 89.95 | Продано | |||||
1 | 7 | 2+1 | Море, Крепость | 89.95 | Продано | |||||
1 | 8 | 1+1 | Крепость, Восток | 73.60 | 115.000 € | |||||
2 | 9 | 4+1 дуплекс | Море (Запад) | 158.10 | Продано | |||||
2 | 10 | 4+1 дуплекс | Море, Крепость | 171.75 | 345.000 € | |||||
2 | 11 | 4+1 дуплекс | Море, Крепость | 172 | 340.000 € | |||||
2 | 12 | 4+1 дуплекс | Крепость, Восток | 158 | 320.000 € |
Блок D | ||||||||||
Этаж | № кв. | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена | |||||
Цокольный | 1 | 3+1 дуплекс | Море (Запад) | 135 | 260.000 € | |||||
Цокольный | 2 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 156 | 285.000 € | |||||
Цокольный | 3 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 156 | 299.000 € | |||||
Цокольный | 4 | 3+1 дуплекс | Крепость, Восток | 135 | 275.000 € | |||||
1 | 5 | 1+1 | Море (Запад) | 78.50 | 130.000 € | |||||
1 | 6 | 2+1 | Море, Крепость | 108.1 | Продано | |||||
1 | 7 | 2+1 | Море, Крепость | 108.1 | Продано | |||||
1 | 8 | 1+1 | Крепость, Восток | 78.50 | 135.000 € | |||||
2 | 9 | 3+1 дуплекс | Море (Запад) | 170.2 | 360.000 € | |||||
2 | 10 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 189.80 | 385.000 € | |||||
2 | 11 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 189.80 | 390.000 € | |||||
2 | 12 | 3+1 дуплекс | Крепость, Восток | 170.20 | 365.000 € |
Блок E | ||||||||||
Этаж | № кв. | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена | |||||
1 | 1 | 3+1 дуплекс | Море (Запад) | 135.61 | 270.000 € | |||||
1 | 2 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 156.64 | 290.000 € | |||||
1 | 3 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 156.64 | 290.000 € | |||||
1 | 4 | 3+1 дуплекс | Крепость, Восток | 135.61 | 270.000 € | |||||
2 | 5 | 1+1 | Море (Запад) | 78.50 | 130.000 € | |||||
2 | 6 | 2+1 | Море, Крепость | 108.1 | Продано | |||||
2 | 7 | 2+1 | Море, Крепость | 108.1 | Продано | |||||
2 | 8 | 1+1 | Крепость, Восток | 78.50 | 125.000 € | |||||
3 | 9 | 3+1 дуплекс | Море (Запад) | 170.2 | Продано | |||||
3 | 10 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 189.80 | Продано | |||||
3 | 11 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 189.80 | 380.000 € | |||||
3 | 12 | 3+1 дуплекс | Крепость, Восток | 170.20 | 350.000 € |
Блок F | ||||||||||
Этаж | № кв. | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена | |||||
1 | 1 | 3+1 дуплекс | Море (Запад) | 137.20 | 260.000 € | |||||
1 | 2 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 132.55 | Продано | |||||
1 | 3 | 3+1 дуплекс | Море, Крепость | 132.55 | Продано | |||||
1 | 4 | 3+1 дуплекс | Крепость, Восток | 137.20 | 260.000 € | |||||
2 | 5 | 1+1 | Море (Запад) | 73.60 | Продано | |||||
2 | 6 | 2+1 | Море, Крепость | 89.95 | Продано | |||||
2 | 7 | 2+1 | Море, Крепость | 89.95 | Продано | |||||
2 | 8 | 1+1 | Крепость, Восток | 73.60 | 120.000 € | |||||
3 | 9 | 4+1 дуплекс | Море (Запад) | 157.40 | 350.000 € | |||||
3 | 10 | 4+1 дуплекс | Море, Крепость | 172 | 365.000 € | |||||
3 | 11 | 4+1 дуплекс | Море, Крепость | 172 | 360.000 € | |||||
3 | 12 | 4+1 дуплекс | Крепость, Восток | 172 | 350.000 € |
Блок G | ||||||||||
Этаж | № кв. | Тип | Вид | Площадь, м2 | Цена | |||||
1 | 1 | 1+1 | Крепость, Восток | 64 | 110.000 € | |||||
1 | 2 | 1+1 | Море (Запад) | 55 | Проадно | |||||
1 | 3 | 1+1 | Море (Запад) | 75 | 115.000 € | |||||
1 | 4 | 1+1 | Море (Запад) | 55 | 110.000 € | |||||
2 | 5 | 1+1 | Крепость, Восток | 64 | 120.000 € | |||||
2 | 6 | 1+1 | Море (Запад) | 55 | 115.000 € | |||||
2 | 7 | 1+1 | Море (Запад) | 67 | 125.000 € Бронь | |||||
2 | 8 | 1+1 | Море (Запад) | 55 | 120.000 € | |||||
3 | 9 | 3+1 дуплекс | Крепость, Восток | 142 | 275.000 € Бронь | |||||
3 | 10 | 2+1 дуплекс | Море (Запад) | 127 | 260.000 € | |||||
3 | 11 | 2+1 дуплекс | Море (Запад) | 122.80 | 265.000 € | |||||
3 | 12 | 2+1 дуплекс | Море (Запад) | 115 | 260.000 € |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!