Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №350
Название: | Комфортабельные апартаменты по выгодным ценам | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Под строительство |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Анталия |
Планировка: | 1+1, 2+1, 2+1 (дуплекс), 3+1 (дуплекс) | |
Площадь: | 50 м2 -140 м2 |
До моря: | 1300 м |
Блок A | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | стоимость, евро | ||||||
цокольный | 1 | Продано | Продано | Продано | ||||||
цокольный | 2 | Продано | Продано | Продано | ||||||
цокольный | 3 | Продано | Продано | Продано | ||||||
цокольный | 4 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 5 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 6 | 60 | 1+1 | 57.000 | ||||||
1 | 7 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 8 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 9 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 10 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 11 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 12 | 63 | 1+1 | 58.000 | ||||||
3 | 13 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 14 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 15 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 16 | Продано | Продано | Продано | ||||||
4 | 17 | Продано | Продано | Продано | ||||||
4 | 18 | Продано | Продано | Продано | ||||||
4 | 19 | Продано | Продано | Продано | ||||||
4 | 20 | 108 | 2+1(дуплекс) | 92.000 |
Блок B | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | стоимость, евро | ||||||
цокольный | 1 | Продано | Продано | Продано | ||||||
цокольный | 2 | 53 | 1+1 | 48.000 | ||||||
цокольный | 3 | Продано | Продано | Продано | ||||||
цокольный | 4 | 53 | 1+1 | 50.000 | ||||||
1 | 5 | 66 | 1+1 | 62.000 | ||||||
1 | 6 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 7 | 78 | 2+1 | 73.000 | ||||||
1 | 8 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 9 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 10 | 66 | 1+1 | 63.000 | ||||||
2 | 11 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 12 | 78 | 2+1 | 75.000 | ||||||
3 | 13 | 66 | 1+1 | 64.000 | ||||||
3 | 14 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 15 | 78 | 2+1 | 78.000 | ||||||
3 | 16 | Продано | Продано | Продано | ||||||
4 | 17 | 110 | 2+1(дуплекс) | 92.000 | ||||||
4 | 18 | Продано | Продано | Продано | ||||||
4 | 19 | 140 | 3+1(дуплекс) | 120.000 | ||||||
4 | 20 | Продано | Продано | Продано |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!