Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №425
Название: | Жилой комплекс с обширной инфраструктурой | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2011 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Анталия |
Планировка: | 2+1, 4+1 | |
Площадь: | 90 м2 -200 м2 |
До моря: | 1,5 км |
этаж | номер квартиры | кол-во комнат | площадь, м2 | направление | стоимость, евро |
входной | А 2 | 1+1 | - | - | Продано |
входной | А 4 | 2+1 | 95 | юг-восток | Продано |
1 | А 6 | 2+1 | 90 | юг-запад-север | Продано |
1 | А 7 | 2+1 | 90 | юг-восток-север | Продано |
1 | А 10 | 2+1 | 110 | юг-запад | Продано |
3 | А 19 | 2+1 | 90 | юг-восток-север | Продано |
3 | А 20 | 2+1 | 105 | юг-восток | Продано |
3 | А 21 | 2+1 | 110 | юг-восток | 86.000 |
3 | А 23 | 2+1 | 105 | юг-запад | Продано |
4 | А 24 | 2+1 | 90 | юг-запад-север | Продано |
5 | А 30 | 2+1 | 90 | юг-запад-север | Продано |
6 | А 36 | 2+1 | 90 | юг-запад-север | Продано |
6 | А 37 | 2+1 | 90 | юг-восток-север | Продано |
7 | А 42 | 2+1 | 90 | юг-запад-север | 84.000 |
7 | А 43 | 2+1 | 90 | юг-восток-север | Продано |
7 | А 44 | 2+1 | 105 | юг-восток | 87.000 |
7 | А 45 | 2+1 | 110 | юг-восток | 99.000 |
7 | А 47 | 2+1 | 105 | юг-запад | 87.000 |
8 | А 48 | 2+1 | 90 | юг-запад-север | Продано |
8 | А 49 | 2+1 | 90 | юг-восток-север | 85.000 |
8 | А 53 | 2+1 | 105 | юг-восток | Продано |
9 | А 57 | 4+1 | 200 | юг-восток | 170.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!