Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №437
![]() |
Название: | Квартиры 1+0; 1+1; 2+1;3+1 в комплексе GERAY PARK |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Махмутлар |
![]() |
Планировка: | 1+0; 1+1; 2+1;3+1; 4+1 |
| Площадь: | 55 м2 -271 м2 |
![]() |
До моря: | 400 м |
| Блок A | ||||
| Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
| 4 | 2 | 2+1 | 120 м2 | Продано |
| 11 | 4 | 2+1 | 120 м2 | Продано |
| 25 | 9 | 2+1 | 120 м2 | 105000 |
| 26 | 9 | 2+1 | 120 м2 | 105000 |
| 27 | 9 | 2+1 | 141 м2 | 105000 |
| 28 | 10 Дуплекс | 4+1 | 271 м2 | Продано |
| 29 | 10 Дуплекс | 4+1 | 256 м2 | 200000 |
| 30 | 10 Дуплекс | 4+1 | 263 м2 | Продано |
| Блок B | ||||
| Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
| 1 | 1 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 2 | 1 | 1+0 | 55 м2 | Продано |
| 3 | 1 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 4 | 1 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 5 | 1 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 6 | 2 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 7 | 2 | 1+0 | 55 м2 | 44000 |
| 8 | 2 | 2+1 | 116 м2 | 74000 |
| 9 | 2 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 10 | 2 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 11 | 3 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 12 | 3 | 1+0 | 55 м2 | Продано |
| 13 | 3 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 14 | 3 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 15 | 3 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 16 | 4 | 2+1 | 116 м2 | 88000 |
| 17 | 4 | 1+0 | 55 м2 | Продано |
| 18 | 4 | 2+1 | 116 м2 | 88000 |
| 19 | 4 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 20 | 4 | 1+1 | 86 м2 | 65000 |
| 21 | 5 | 2+1 | 116 м2 | 92000 |
| 22 | 5 | 1+0 | 55 м2 | Продано |
| 23 | 5 | 2+1 | 116 м2 | 92000 |
| 24 | 5 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 25 | 5 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 26 | 6 | 2+1 | 116 м2 | 94000 |
| 27 | 6 | 1+0 | 55 м2 | Продано |
| 28 | 6 | 2+1 | 116 м2 | 94000 |
| 29 | 6 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 30 | 6 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 31 | 7 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 32 | 7 | 1+0 | 55 м2 | Продано |
| 33 | 7 | 2+1 | 116 м2 | 99000 |
| 34 | 7 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 35 | 7 | 1+1 | 86 м2 | Продано |
| 36 | 8 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 37 | 8 | 1+0 | 55 м2 | 52000 |
| 38 | 8 | 2+1 | 116 м2 | 105000 |
| 39 | 8 | 1+1 | 86 м2 | 68000 |
| 40 | 8 | 1+1 | 86 м2 | 68000 |
| 41 | 9 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 42 | 9 | 1+0 | 55 м2 | 56000 |
| 43 | 9 | 2+1 | 116 м2 | Продано |
| 44 | 9 | 1+1 | 86 м2 | 71000 |
| 45 | 9 | 1+1 | 86 м2 | 71000 |
| 46 | 10 Дуплекс | 3+1 | 243 м2 | 200000 |
| 47 | 10 Дуплекс | 1+0 | 55 м2 | 59000 |
| 48 | 10 Дуплекс | 3+1 | 243 м2 | 200000 |
| 49 | 10 Дуплекс | 2+1 | 213 м2 | Продано |
| 50 | 10 Дуплекс | 2+1 | 196 м2 | 150000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56