Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №480
Название: | Элитный жилой комплекс со знаком качества | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Анталия |
Планировка: | 1+1, 2+1, 3+1 | |
Площадь: | 61 м2 -135 м2 |
До моря: | 1900 м |
Блок A | ||||||||||
номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь , м2 | Продажная цена, евро | ||||||
1 | цокольный | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
2 | цокольный | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
3 | цокольный | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
4 | цокольный | 1+1 | 70 | 70.000 | ||||||
5 | 1 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
6 | 1 | 2+1 | 90 | 90.000 | ||||||
7 | 1 | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
8 | 1 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
9 | 1 | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
10 | 2 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
11 | 2 | 2+1 | 90 | 90.000 | ||||||
12 | 2 | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
13 | 2 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
14 | 2 | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
15 | 3 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
16 | 3 | 2+1 | 90 | 90.000 | ||||||
17 | 3 | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
18 | 3 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
19 | 3 | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
20 | 4 | 3+1 | 115 | 115.000 | ||||||
21 | 4 | 3+1 | 135 | 135.000 | ||||||
22 | 4 | 3+1 | 125 | 125.000 | ||||||
23 | 4 | 3+1 | 115 | 115.000 | ||||||
24 | 4 | 3+1 | 105 | 105.000 |
Блок B | ||||||||||
номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь, м2 | Продажная цена, евро | ||||||
1 | цокольный | 1+1 | 55 | 55.000 | ||||||
2 | цокольный | 1+1 | 55 | 55.000 | ||||||
3 | цокольный | 1+1 | 55 | 55.000 | ||||||
5 | 1 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
6 | 1 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
7 | 1 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
8 | 1 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
9 | 2 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
10 | 2 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
11 | 2 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
12 | 2 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
13 | 3 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
14 | 3 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
15 | 3 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
16 | 3 | 1+1 | 61 | 61.000 | ||||||
17 | 4 | 3+1 | 120 | 120.000 | ||||||
18 | 4 | 3+1 | 120 | 120.000 | ||||||
19 | 4 | 3+1 | 120 | 120.000 | ||||||
20 | 4 | 3+1 | 120 | 120.000 |
Блок С | ||||||||||
номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь, м2 | Продажная цена, евро | ||||||
1 | цокольный | 1+1 | 70 | 70.000 | ||||||
2 | цокольный | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
3 | цокольный | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
4 | цокольный | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
5 | 1 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
6 | 1 | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
7 | 1 | 2+1 | 90 | 90.000 | ||||||
8 | 1 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
9 | 1 | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
10 | 2 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
11 | 2 | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
12 | 2 | 2+1 | 90 | 90.000 | ||||||
13 | 2 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
14 | 2 | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
15 | 3 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
16 | 3 | 1+1 | 68 | 68.000 | ||||||
17 | 3 | 2+1 | 90 | 90.000 | ||||||
18 | 3 | 1+1 | 64 | 64.000 | ||||||
19 | 3 | 1+1 | 60 | 60.000 | ||||||
20 | 4 | 3+1 | 115 | 115.000 | ||||||
21 | 4 | 3+1 | 125 | 125.000 | ||||||
22 | 4 | 3+1 | 135 | 135.000 | ||||||
23 | 4 | 3+1 | 115 | 115.000 | ||||||
24 | 4 | 3+1 | 105 | 105.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!