Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №489
Название: | Новый современный комплекс с возможностью беспроцентной рассрочки платежа! | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Под строительство |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Джикджилли |
Планировка: | 1+1, 2+1, 3+1 |
До моря: | 1 км |
Блок A | |||
№ кв. | Этаж | Тип | Цена |
1 | Входной | 2+1 | Продано |
2 | Входной | 1+1 | 79.500 € Бронь |
3 | Входной | 1+1 | Бронь |
4 | Входной | 1+1 | 79.500 € Бронь |
6 | 1 | 2+1 | Продано |
7 | 1 | 1+1 | 83.500 € |
9 | 1 | 1+1 | 83.500 € |
11 | 2 | 2+1 | 108.500 € |
12 | 2 | 1+1 | 86.500 € Бронь |
14 | 2 | 1+1 | Продано |
16 | 3 | 2+1 | 113.500 € |
17 | 3 | 1+1 | Продано |
19 | 3 | 1+1 | Продано |
21 | 4 | 2+1 | 118.500 € Бронь |
22 | 4 | 1+1 | 93.500 € |
24 | 4 | 1+1 | Продано |
26 | 5 | 2+1 | Продано |
27 | 5 | 1+1 | 96.500 € |
28 | 5 | 1+1 | Продано |
29 | 5 | 1+1 | 96.500 € |
31 | 6 | 2+1 | Продано |
32 | 6 | 1+1 | Продано |
36 | 7 | 2+1 | Продано |
37 | 7 | 1+1 | Продано |
41 | 8 | 2+1 | 138.500 € |
46 | 9 | 3+1 | 229.500 € |
47 | 9 | 2+1 | Продано |
Блок B | |||
№ кв. | Этаж | Тип | Цена |
2 | Входной | 1+1 | Продано |
5 | 1 | 2+1 | 107.500 € |
10 | 2 | 1+1 | 86.500 € Бронь |
11 | 2 | 1+1 | 86.500 € Бронь |
14 | 3 | 1+1 | 89.500 € Бронь |
15 | 3 | 1+1 | 89.500 € |
17 | 4 | 2+1 | 119.500 € Бронь |
18 | 4 | 1+1 | 93.500 € |
19 | 4 | 1+1 | Продано |
21 | 5 | 2+1 | 131.500 € Бронь |
22 | 5 | 1+1 | 96.500 € |
23 | 5 | 1+1 | Продано |
26 | 6 | 1+1 | 99.500 € |
27 | 6 | 1+1 | Продано |
29 | 7 | 2+1 | 133.500 € |
30 | 7 | 1+1 | 102.500 € |
31 | 7 | 1+1 | 102.500 € Бронь |
Блок C | |||
№ кв. | Этаж | Тип | Цена |
6 | 1 | 1+1 | Продано |
8 | 1 | 2+1 | Продано |
10 | 2 | 1+1 | Продано |
11 | 2 | 1+1 | 69.500 € |
12 | 2 | 2+1 | Продано |
14 | 3 | 1+1 | Продано |
15 | 3 | 1+1 | 73.500 € Бронь |
16 | 3 | 2+1 | Продано |
18 | 4 | 1+1 | Продано |
19 | 4 | 1+1 | 76.500 € |
20 | 4 | 2+1 | 99.500 € |
21 | 5 | 2+1 | Продано |
22 | 5 | 1+1 | 79.500 € |
23 | 5 | 1+1 | 79.500 € |
24 | 5 | 2+1 | 104.500 € |
26 | 6 | 1+1 | 83.500 € |
27 | 6 | 1+1 | 83.500 € |
28 | 6 | 2+1 | 109.500 € Бронь |
29 | 7 | 2+1 | Продано |
30 | 7 | 1+1 | 86.500 € |
31 | 7 | 1+1 | 86.500 € |
32 | 7 | 2+1 | 114.500 € |
33 | 8 | 2+1 | Продано |
34 | 8 | 1+1 | 89.500 € |
35 | 8 | 1+1 | 89.500 € |
36 | 8 | 2+1 | 119.500 € Бронь |
37 Пентх. | 9 | 3+1 | 204.500 € |
38 Пентх. | 9 | 2+1 | 149.500 € |
39 Пентх. | 9 | 2+1 | 178.500 € |
40 Пентх. | 9 | 3+1 | 201.500 € |
Блок D | |||
№ кв. | Этаж | Тип | Цена |
2 | Входной | 1+1 | Бронь |
3 | Входной | 1+1 | Продано |
6 | 1 | 1+1 | 81.500 € |
9 | 2 | 2+1 | Продано |
10 | 2 | 1+1 | Продано |
11 | 2 | 1+1 | 83.500 € |
12 | 2 | 2+1 | Продано |
15 | 3 | 1+1 | 86.500 € |
16 | 3 | 2+1 | 113.000 € Бронь |
18 | 4 | 1+1 | 91.500 € |
19 | 4 | 1+1 | 91.500 € |
20 | 4 | 2+1 | Продано |
22 | 5 | 1+1 | 95.500 € |
23 | 5 | 1+1 | 95.500 € |
24 | 5 | 2+1 | 119.500 € |
26 | 6 | 1+1 | 97.500 € |
27 | 6 | 1+1 | 97.500 € |
28 | 6 | 2+1 | Продано |
29 | 7 | 2+1 | Продано |
30 | 7 | 1+1 | 99.500 € |
31 | 7 | 1+1 | 99.500 € |
35 | 8 | 1+1 | 103.500 € |
36 | 8 | 2+1 | Продано |
37 Пентх. | 9 | 3+1 | Продано |
38 Пентх. | 9 | 2+1 | Продано |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!