Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №53
![]() |
Название: | Квартира в Алании в живописном месте |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Махмутлар |
![]() |
Планировка: | 2+1, 3+1, 4+1(пентхаус) |
| Площадь: | 144 м2 -325 м2 |
![]() |
До моря: | 1000 |
| Block A1 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 15 | 7 | apt.+depo | Sea | 119.475 |
| Block A2 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 12 | 5 | 180 | Mountains | 137.000 |
| Block B1 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 17 | 8 | 160 | Sea | 122.625 |
| 19 | 9 | 160 | Sea | 126.825 |
| 21 | 10 | 160 | Sea | 129.975 |
| Block B2 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 17 | 8 | 160 | Mountains | 122.625 |
| 19 | 9 | 160 | Mountains | 126.825 |
| 21 | 10 | 160 | Mountains | 129.975 |
| 23 | 11 | Penthouse 325 | Mountains | 215.825 |
| Block C1 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 2 | Ground | Duplex 385 | Sea | Продано |
| 7 | 3 | 160 | Sea | 105.825 |
| 9 | 4 | 160 | Sea | 108.975 |
| 11 | 5 | 160 | Sea | 112.125 |
| 15 | 7 | 160 | Sea | 119.475 |
| 16 | 7 | 180 | Sea | 147.275 |
| 17 | 8 | 160 | Sea | 122.625 |
| 19 | 9 | 160 | Sea | 126.825 |
| Block C2 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 4 | 3 | 160 | Mountains | 115.250 |
| 7 | 3 | 160 | Mountains | 105.825 |
| 9 | 4 | 160 | Mountains | Продано |
| 11 | 5 | apt.+depo | Mountains | 120.125 |
| 13 | 6 | 160 | Mountains | 116.325 |
| 15 | 7 | 160 | Mountains | 119.475 |
| 16 | 7 | 180 | Mountains | Продано |
| 17 | 8 | 160 | Mountains | 122.625 |
| 19 | 9 | 160 | Mountains | Продано |
| Block D1 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 7 | 3 | 160 | Alanya | Продано |
| 9 | 4 | 160 | Alanya | Продано |
| 13 | 6 | 160 | Alanya | 116.325 |
| 18 | 8 | 166 | Alanya | 140.975 |
| 19 | 9 | 160 | Alanya | 126.825 |
| 21 | 10 | 160 | Alanya | 131.975 |
| Block D2 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 7 | 3 | 160 | Kargicak | Продано |
| 9 | 4 | apt/+depo | Kargicak | 116.475 |
| 13 | 6 | 160 | Kargicak | 116.325 |
| 17 | 8 | 160 | Kargicak | 124.625 |
| 19 | 9 | 160 | Kargicak | 128.825 |
| 21 | 10 | 160 | Kargicak | 131.975 |
| Block E1 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 11 | 5 | 160 | Mountains | Продано |
| 15 | 7 | 160 | Mountains | 119.475 |
| 21 | 10 | 160 | Mountains | 131.975 |
| Block E2 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 15 | 7 | 160 | Sea | 119.475 |
| 17 | 8 | 160 | Sea | 122.625 |
| Block G1 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 8 | 4 | 150 | Kargicak | Продано |
| 13 | 7 | 144 | Kargicak | Продано. |
| 22 | 11 | Penthouse +garage | Kargicak | Продано |
| Block G2 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 1 | 1 | 144 | Alanya | Продано. |
| 5 | 3 | apt.+depo | Alanya | Продано. |
| 15 | 8 | 144 | Alanya | 116.500 |
| Block F1 | ||||
| App. No | Floor | Area, m2 | Direction | Price Euro |
| 4 | 2 | apt.+depo | Kargicak | 113.000 |
| 10 | 5 | 150 | Kargicak | 114.500 |
| 14 | 7 | 150 | Kargicak | 120.500 |
| 21 | 11 | Penthouse 280 | Kargicak | Продано. |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56