Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №57
![]() |
Название: | Новый современный проект по выгодной цене в Анталии |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное | |
| Год сдачи: | 2014 |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Анталия |
![]() |
Планировка: | 2+1, 3+1 |
| Площадь: | 77 м2 -120 м2 |
![]() |
До моря: | 10 км |
| Блок D (1-ый этап) | ||||||||||
| номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь , м2 | Продажная цена, евро | ||||||
| 1 | цокольный | 1+1 | 77 | Продано | ||||||
| 2 | цокольный | 1+1 | 77 | Продано | ||||||
| 3 | цокольный | 1+1 | 77 | Продано | ||||||
| 4 | 1 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 5 | 1 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 6 | 1 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 7 | 1 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 8 | 2 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 9 | 2 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 10 | 2 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 11 | 2 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 12 | 3 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 13 | 3 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 14 | 3 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 15 | 3 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 16 | 4 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 17 | 4 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 18 | 4 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 19 | 4 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| Блок E | ||||||||||
| номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь, м2 | Продажная цена, евро | ||||||
| 1 | цокольный | 1+1 | 70 | Продано | ||||||
| 2 | цокольный | 1+1 | 77 | Продано | ||||||
| 3 | цокольный | 1+1 | 77 | Продано | ||||||
| 4 | цокольный | 1+1 | 77 | Продано | ||||||
| 5 | 1 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 6 | 1 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 7 | 1 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 8 | 1 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 9 | 2 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 10 | 2 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 11 | 2 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 12 | 2 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 13 | 3 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 14 | 3 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 15 | 3 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 16 | 3 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 17 | 4 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| 18 | 4 | 2+1 | 90 | Продано | ||||||
| 19 | 4 | 2+1 | 110 | Продано | ||||||
| 20 | 4 | 3+1 | 110 | Продано | ||||||
| Блок A (2-ой этап) | ||||||||||
| номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь , м2 | Продажная цена, евро | ||||||
| 1 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 2 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 3 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 4 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 5 | 1 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 6 | 1 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 7 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 8 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 9 | 2 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 10 | 2 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 11 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 12 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 13 | 3 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 14 | 3 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 15 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 16 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 17 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 18 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 19 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 20 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| Блок B | ||||||||||
| номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь , м2 | Продажная цена, евро | ||||||
| 1 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 2 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 3 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 4 | 1 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 5 | 1 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 6 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 7 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 8 | 2 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 9 | 2 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 10 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 11 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 12 | 3 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 13 | 3 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 14 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 15 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 16 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 17 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 18 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 19 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| Блок С | ||||||||||
| номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь, м2 | Продажная цена, евро | ||||||
| 1 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 2 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 3 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 4 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 5 | 1 | 2+1 | 100 | 61.000 | ||||||
| 6 | 1 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 7 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 8 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 9 | 2 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 10 | 2 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 11 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 12 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 13 | 3 | 2+1 | 100 | 63.000 | ||||||
| 14 | 3 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 15 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 16 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 17 | 4 | 2+1 | 100 | 64.000 | ||||||
| 18 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 19 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 20 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| Блок D | ||||||||||
| номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь, м2 | Продажная цена, евро | ||||||
| 1 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 2 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 3 | цокольный | 1+1 | 108 | Продано | ||||||
| 4 | 1 | 3+1 | 108 | Продано | ||||||
| 5 | 1 | 2+1 | 100 | 60.000 | ||||||
| 6 | 1 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 7 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 8 | 2 | 3+1 | 120 | 79.000 | ||||||
| 9 | 2 | 2+1 | 100 | 62.000 | ||||||
| 10 | 2 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 11 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 12 | 3 | 2+1 | 120 | Продано | ||||||
| 13 | 3 | 2+1 | 100 | 63.000 | ||||||
| 14 | 3 | 3+1 | 100 | Продано | ||||||
| 15 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 16 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 17 | 4 | 2+1 | 100 | 64.000 | ||||||
| 18 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 19 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 20 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| Блок E | ||||||||||
| номер квартиры | этаж | вид квартиры | общая площадь, м2 | Продажная цена, евро | ||||||
| 1 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 2 | цокольный | 1+1 | 90 | Продано | ||||||
| 3 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 4 | цокольный | 2+1 | 108 | Продано | ||||||
| 5 | 1 | 2+1 | 100 | 61.000 | ||||||
| 6 | 1 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 7 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 8 | 1 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 9 | 2 | 2+1 | 100 | 62.000 | ||||||
| 10 | 2 | 2+1 | 100 | 63.000 | ||||||
| 11 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 12 | 2 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 13 | 3 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 14 | 3 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 15 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 16 | 3 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 17 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 18 | 4 | 2+1 | 100 | Продано | ||||||
| 19 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
| 20 | 4 | 3+1 | 120 | Продано | ||||||
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56