Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №581
Название: | Квартиры в Тосмуре,комплекс "Sun Palace Residence" | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Под строительство | |
Год сдачи: | 2015 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Тосмур |
Планировка: | 1+1; 2+1; 3+1; 4+1 | |
Площадь: | 65 м2 -208 м2 |
До моря: | 400 м |
Блок A | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Входной | 1+1 | 65 м2 | Продано |
2 | Входной | 2+1 | 85 м2 | Продано |
3 | Входной | 2+1 | 103 м2 | Продано |
4 | Входной | 2+1 | 85 м2 | Продано |
5 | Входной | 1+1 | 65 м2 | Продано |
6 | 1 | 1+1 | 65 м2 | Продано |
7 | 1 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
8 | 1 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
9 | 1 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
10 | 1 | 1+1 | 65 м2 | Продано |
11 | 2 | 1+1 | 65 м2 | 72000 |
12 | 2 | 2+1 | 85 м2 | 91900 |
13 | 2 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
14 | 2 | 2+1 | 85 м2 | 91900 |
15 | 2 | 1+1 | 65 м2 | 72000 |
16 | 3 | 1+1 | 65 м2 | 77000 |
17 | 3 | 2+1 | 85 м2 | 97000 |
18 | 3 | 2+1 | 103 м2 | 100000 |
19 | 3 | 2+1 | 85 м2 | 97000 |
20 | 3 | 1+1 | 65 м2 | 77000 |
21 | 4 | 1+1 | 65 м2 | 84000 |
22 | 4 | 2+1 | 85 м2 | 104500 |
23 | 4 | 2+1 | 103 м2 | 108000 |
24 | 4 | 2+1 | 85 м2 | 104500 |
25 | 4 | 1+1 | 65 м2 | 84000 |
26 | 5 | 1+1 | 65 м2 | 89000 |
27 | 5 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
28 | 5 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
29 | 5 | 2+1 | 85 м2 | 110000 |
30 | 5 | 1+1 | 65 м2 | 89000 |
31 | 6 | 1+1 | 65 м2 | 97000 |
32 | 6 | 2+1 | 85 м2 | 117500 |
33 | 6 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
34 | 6 | 2+1 | 85 м2 | 117500 |
35 | 6 | 1+1 | 65 м2 | 97000 |
36 | 7 | 1+1 | 65 м2 | 102000 |
37 | 7 | 2+1 | 85 м2 | 124000 |
38 | 7 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
39 | 7 | 2+1 | 85 м2 | 124000 |
40 | 7 | 1+1 | 65 м2 | 102000 |
41 | 8 | 3+1 | 180 м2 | 185000 |
42 | 8 | 3+1 | 193 м2 | 210000 |
43 | 8 | 4+1 | 208 м2 | 220000 |
44 | 8 | 3+1 | 193 м2 | Продано |
45 | 8 | 3+1 | 180 | 185000 |
Блок B | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Входной | 1+1 | 65 м2 | Продано |
2 | Входной | 2+1 | 85 м2 | Продано |
3 | Входной | 2+1 | 103 м2 | Продано |
4 | Входной | 2+1 | 85 м2 | Продано |
5 | Входной | 1+1 | 65 м2 | Продано |
6 | 1 | 1+1 | 65 м2 | Продано |
7 | 1 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
8 | 1 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
9 | 1 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
10 | 1 | 1+1 | 65 м2 | Продано |
11 | 2 | 1+1 | 65 м2 | Продано |
12 | 2 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
13 | 2 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
14 | 2 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
15 | 2 | 1+1 | 65 м2 | 72000 |
16 | 3 | 1+1 | 65 м2 | Продано |
17 | 3 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
18 | 3 | 2+1 | 103 м2 | 100000 |
19 | 3 | 2+1 | 85 м2 | 97000 |
20 | 3 | 1+1 | 65 м2 | 77000 |
21 | 4 | 1+1 | 65 м2 | Продано |
22 | 4 | 2+1 | 85 м2 | Продано |
23 | 4 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
24 | 4 | 2+1 | 85 м2 | 104500 |
25 | 4 | 1+1 | 65 м2 | 84000 |
26 | 5 | 1+1 | 65 м2 | 89000 |
27 | 5 | 2+1 | 85 м2 | 110000 |
28 | 5 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
29 | 5 | 2+1 | 85 м2 | 110000 |
30 | 5 | 1+1 | 65 м2 | 89000 |
31 | 6 | 1+1 | 65 м2 | 97000 |
32 | 6 | 2+1 | 85 м2 | 117500 |
33 | 6 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
34 | 6 | 2+1 | 85 м2 | 117500 |
35 | 6 | 1+1 | 65 м2 | 97000 |
36 | 7 | 1+1 | 65 м2 | 102000 |
37 | 7 | 2+1 | 85 м2 | 124000 |
38 | 7 | 2+1 | 103 м2 | Продано |
39 | 7 | 2+1 | 85 м2 | 124000 |
40 | 7 | 1+1 | 65 м2 | 102000 |
41 | 8 | 3+1 | 180 м2 | 185000 |
42 | 8 | 3+1 | 193 м2 | 210000 |
43 | 8 | 4+1 | 208 м2 | 220000 |
44 | 8 | 3+1 | 193 м2 | 210000 |
45 | 8 | 3+1 | 180 | 185000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!