Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №591
Название: | Квартиры и пентхаусы в Авсалларе | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Под строительство |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Авсаллар |
Планировка: | 1+1; 2+1; 3+1; 4+1. | |
Площадь: | 39 м2 -187 м2 |
До моря: | 950 м |
Блок A | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | Студия | 34,9 м2 | Продано |
2 | Цокольный | 2+1 | 59,9 м2 | Продано |
3 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
4 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
5 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
6 | Цокольный | 2+1 | 59,9 м2 | 60.000 |
7 | Цокольный | Студия | 34,9 м2 | Продано |
8 | 1 | 1+1 | 53,0 м2 | Продано |
9 | 1 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
10 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
11 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
12 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
13 | 1 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
14 | 1 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
15 | 2 | 1+1 | 51,8 м2 | Продано |
16 | 2 | 2+1 | 70,6 м2 | Продано |
17 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
18 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
19 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
20 | 2 | 2+1 | 70,6 м2 | Продано |
21 | 2 | 1+1 | 51,8 м2 | Продано |
22 | 3 | 1+1 | 51,8 м2 | Продано |
23 | 3 | 2+1 | 70,6 м2 | Продано |
24 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
25 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
26 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
27 | 3 | 2+1 | 70, 6 м2 | Продано |
28 | 3 | 1+1 | 51,8 м2 | Продано |
29 | 4 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
30 | 4 | 2+1 | 81,7 м2 | Продано |
31 | 4 | Студия | 34,2 м2 | 39.000 |
32 | 4 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
33 | 4 | Студия | 34,2 м2 | Продано |
34 | 4 | 2+1 | 81,7 м2 | Продано |
35 | 4 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
36 | 5 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
37 | 5 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
38 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
39 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
40 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
41 | 5 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
42 | 5 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
43 | 6 | 1+1 Дуплекс | 112,9 м2 | 98.000 |
44 | 6 | 2+1 Дуплекс | 157, 6 м2 | 125.000 |
45 | 6 | 1+1 Дуплекс | 86,8 м2 | 111.000 |
46 | 6 | 1+1 Дуплекс | 96,6 м2 | 111.000 |
47 | 6 | 1+1 Дуплекс | 86,8 м2 | 111.000 |
48 | 6 | 2+1 Дуплекс | 159,6 м2 | Продано |
49 | 6 | 1+1 Дуплекс | 110,9 м2 | 98.000 |
Блок B | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | 2+1 | 67,7 м2 | Продано |
2 | Цокольный | Студия | 35,5 м2 | Продано |
3 | Цокольный | Студия | 31 м2 | Продано |
4 | Цокольный | Студия | 31 м2 | Продано |
5 | Цокольный | Студия | 35 м2 | Продано |
6 | Цокольный | 2+1 | 67,8 м2 | Продано |
7 | 1 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
8 | 1 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
9 | 1 | Студия | 31 м2 | Продано |
10 | 1 | Студия | 31 м2 | Продано |
11 | 1 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
12 | 1 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
13 | 2 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
14 | 2 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
15 | 2 | Студия | 31 м2 | Продано |
16 | 2 | Студия | 31 м2 | Продано |
17 | 2 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
18 | 2 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
19 | 3 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
20 | 3 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
21 | 3 | Студия | 31 м2 | Продано |
22 | 3 | Студия | 31 м2 | Продано |
23 | 3 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
24 | 3 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
25 | 4 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
26 | 4 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
27 | 4 | Студия | 31 м2 | Продано |
28 | 4 | Студия | 31 м2 | Продано |
29 | 4 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
30 | 4 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
31 | 5 | 2+1 | 67 м2 | 71.000 Бронь |
32 | 5 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
33 | 5 | Студия | 31 м2 | Продано |
34 | 5 | Студия | 31 м2 | Продано |
35 | 5 | 1+1 | 49,8 м2 | Продано |
36 | 5 | 2+1 | 67 м2 | Продано |
37 | 6 Дуплекс | 2+1 Дуплекс | 144,4 м2 | 126.000 |
38 | 6 Дуплекс | 1+1 Дуплекс | 101 м2 | 112.000 |
39 | 6 Дуплекс | 1+1 Дуплекс | 90,1 м2 | 98.000 |
40 | 6 Дуплекс | 1+1 Дуплекс | 72,3 м2 | 98.000 |
41 | 6 Дуплекс | 1+1 Дуплекс | 101 м2 | 112.000 |
42 | 6 Дуплекс | 2+1 Дуплекс | 144 м2 | 126.000 |
Блок C | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | Бизнес-место | ||
2 | Цокольный | 2+1 | 59,9 м2 | Продано |
3 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
4 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
5 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
6 | Цокольный | 2+1 | 59,9 м2 | Продано |
7 | Цокольный | Бизнес-место | ||
8 | 1 | 1+1 | 53,0 м2 | Продано |
9 | 1 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
10 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
11 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
12 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
13 | 1 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
14 | 1 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
15 | 2 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
16 | 2 | 2+1 | 67,3 м2 | 71.000 |
17 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
18 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
19 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
20 | 2 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
21 | 2 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
22 | 3 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
23 | 3 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
24 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
25 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
26 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
27 | 3 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
28 | 3 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
29 | 4 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
30 | 4 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
31 | 4 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
32 | 4 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
33 | 4 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
34 | 4 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
35 | 4 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
36 | 5 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
37 | 5 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
38 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
39 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
40 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
41 | 5 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
42 | 5 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
43 | 6 | 2+1 Дуплекс | 112,9 м2 | 98.000 |
44 | 6 | 4+1 Дуплекс | 157, 6 м2 | 126.000 |
45 | 6 | 2+1 Дуплекс | 86,8 м2 | 112.000 |
46 | 6 | 2+1 Дуплекс | 96,6 м2 | 112.000 |
47 | 6 | 2+1 Дуплекс | 86,8 м2 | 112.000 |
48 | 6 | 4+1 Дуплекс | 157,6 м2 | 126.000 |
49 | 6 | 2+1 Дуплекс | 110,9 м2 | 98.000 |
Блок D | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | Студия | 34,9 м2 | Продано |
2 | Цокольный | 2+1 | 59,9 м2 | 60.000 € |
3 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
4 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
5 | Цокольный | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
6 | Цокольный | 2+1 | 59,9 м2 | 60.000 € |
7 | Цокольный | Студия | 34,9 м2 | Продано |
8 | 1 | 1+1 | 53,0 м2 | Продано |
9 | 1 | 2+1 | 67,3 м2 | 61.000 € Бронь |
10 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
11 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
12 | 1 | 1+1 | 49,6 м2 | 53.000 € |
13 | 1 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
14 | 1 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
15 | 2 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
16 | 2 | 2+1 | 67,3 м2 | 61.000 € |
17 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
18 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
19 | 2 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
20 | 2 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
21 | 2 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
22 | 3 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
23 | 3 | 2+1 | 67,3 м2 | 64.000 € Бронь |
24 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
25 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
26 | 3 | 1+1 | 49, 6 м2 | Продано |
27 | 3 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
28 | 3 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
29 | 4 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
30 | 4 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
31 | 4 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
32 | 4 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
33 | 4 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
34 | 4 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
35 | 4 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
36 | 5 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
37 | 5 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
38 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
39 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
40 | 5 | 1+1 | 49,6 м2 | Продано |
41 | 5 | 2+1 | 67,3 м2 | Продано |
42 | 5 | 1+1 | 53 м2 | Продано |
43 | 6 | 1+1 Дуплекс | 112,9 м2 | 95.000 € |
44 | 6 | 2+1 Дуплекс | 157,6 м2 | 126.000 € |
45 | 6 | 1+1 Дуплекс | 86,8 м2 | 109.000 € |
46 | 6 | 1+1 Дуплекс | 96,9 м2 | 108.000 € |
47 | 6 | 1+1 Дуплекс | 86,8 м2 | 109.000 € |
48 | 6 | 2+1 Дуплекс | 157,6 | 126.000 € |
49 | 6 | 1+1 Дуплекс | 112,9 м2 | 95.000 € |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!