Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №607
Название: | Комфортные апартаменты с современным концептом | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2015 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Анталия |
Планировка: | 2+1 | |
Площадь: | 80 м2 -95 м2 |
До моря: | 4 км |
этаж | номер квартиры | Блок | Площадь, м2 | Кол-во комнат | Направление | стоимость, евро |
1 | 4 | A | 95 | 2+1 | юг-восток-север | 67.000 |
1 | 6 | A | 95 | 2+1 | юг-запад-север | 67.000 |
3 | 10 | A | 95 | 2+1 | юг-восток-север | 71.000 |
3 | 12 | A | 95 | 2+1 | юг-запад-север | 71.000 |
4 | 14 | A | 95 | 2+1 | юг-запад-восток | 71.000 |
6 | 20 | A | 95 | 2+1 | юг-восток-запад | 71.000 |
6 | 21 | A | 95 | 2+1 | юг-запад-север | 71.000 |
цокольный | 1 | B | 80 | 2+1 | север-восток-запад | 50.000 |
1 | 4 | B | 95 | 2+1 | север-восток-запад | 66.000 |
2 | 7 | B | 95 | 2+1 | север-восток-запад | 69.000 |
3 | 10 | B | 95 | 2+1 | север-восток-запад | 66.000 |
5 | 16 | B | 95 | 2+1 | север-восток-запад | 69.000 |
6 | 20 | B | 95 | 2+1 | юг-восток-север | 71.000 |
1 | 4 | C | 95 | 2+1 | юг-запад-восток | 67.000 |
1 | 6 | C | 95 | 2+1 | восток-запад-север | 66.000 |
5 | 16 | C | 95 | 2+1 | юг-восток-запад | 73.000 |
6 | 21 | C | 95 | 2+1 | север-восток-запад | 69.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!