Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №613
Название: | Роскошная недвижимость с панорамными видами | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2014 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Джикджилли |
Планировка: | 1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 |
До моря: | 2 км |
Блок 1 | ||||||||||
Этаж | № квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, $ | Цена, € | |||||
Цокольный | 1 | 1+0 | Продано | Продано | ||||||
Цокольный | 2 | 2+1 | 93 | 152.700 | 119.300 | |||||
Цокольный | 3 | 2+1 | 93 | 152.700 | 119.300 | |||||
Цокольный | 4 | 1+1 | 60 | Бронь | Бронь | |||||
Цокольный | 5 | 2+1 | 93 | 152.700 | 119.300 | |||||
Цокольный | 6 | 2+1 | 93 | 152.700 | 119.300 | |||||
Цокольный | 7 | 1+0 | Продано | Продано | ||||||
1 | 8 | 1+0 | 36 | 75.500 | 53000 | |||||
1 | 9 | 2+1 | 93 | 156.800 | Продано | |||||
1 | 10 | 2+1 | 93 | 156.800 | 57000 | |||||
1 | 11 | 1+1 | 60 | 110.650 | 62000 | |||||
1 | 12 | 2+1 | 93 | 156.800 | 59000 | |||||
1 | 13 | 2+1 | 93 | 156.800 | 57000 | |||||
1 | 14 | 1+0 | 36 | 75.500 | 54000 | |||||
2 | 15 | 1+0 | 36 | 80.640 | 63.000 | |||||
2 | 16 | 2+1 | 93 | 162.240 | 126.750 | |||||
2 | 17 | 2+1 | 93 | 162.240 | 126.750 | |||||
2 | 18 | 1+1 | 60 | 113.800 | 88.900 | |||||
2 | 19 | 2+1 | 93 | 162.240 | 126.750 | |||||
2 | 20 | 2+1 | 93 | 162.240 | 126.750 | |||||
2 | 21 | 1+0 | 36 | 80.640 | 63.000 | |||||
3 | 22 | 1+0 | 36 | 84.480 | 66.000 | |||||
3 | 23 | 2+1 | 93 | 168.960 | 132.000 | |||||
3 | 24 | 2+1 | 93 | 168.960 | 132.000 | |||||
3 | 25 | 1+1 | 60 | 119.550 | 93.400 | |||||
3 | 26 | 2+1 | 93 | 168.960 | 132.000 | |||||
3 | 27 | 2+1 | 93 | 168.960 | 132.000 | |||||
3 | 28 | 1+0 | 36 | 84.480 | 66.000 | |||||
4 | 29 | 1+0 | 36 | 88.320 | 69.000 | |||||
4 | 30 | 4+1 | 217 | 249.600 | 195.000 | |||||
4 | 31 | 4+1 | 217 | 249.600 | 195.000 | |||||
4 | 32 | 3+1 | 122 | 202.240 | 158.000 | |||||
4 | 33 | 4+1 | 217 | 254.720 | 199.000 | |||||
4 | 34 | 4+1 | 217 | 254.720 | 199.000 | |||||
4 | 35 | 1+0 | 36 | 88.320 | 69.000 |
Блок 2 | ||||||||||
Этаж | № квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, $ | Цена, € | |||||
Цокольный | 1 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
Цокольный | 2 | 1+1 | 60 | 92.160 | 72.000 | |||||
Цокольный | 3 | 1+1 | 60 | 92.160 | 72.000 | |||||
Цокольный | 4 | 2+1 | 93 | Продано | Продано | |||||
1 | 5 | 2+1 | 93 | 124.800 | 97.500 | |||||
1 | 6 | 1+1 | 60 | 97.280 | 76.000 | |||||
1 | 7 | 1+1 | 60 | 97.280 | 76.000 | |||||
1 | 8 | 2+1 | 93 | 124.800 | 97.500 | |||||
2 | 9 | 2+1 | 93 | 129.920 | 101.500 | |||||
2 | 10 | 1+1 | 60 | 103.680 | 81.000 | |||||
2 | 11 | 1+1 | 60 | 103.680 | 81.000 | |||||
2 | 12 | 2+1 | 93 | 129.920 | 101.500 | |||||
3 | 13 | 2+1 | 93 | 136.960 | 107.000 | |||||
3 | 14 | 1+1 | 60 | 113.920 | 89.000 | |||||
3 | 15 | 1+1 | 60 | 113.920 | 89.000 | |||||
3 | 16 | 2+1 | 93 | 136.960 | 107.000 | |||||
4 | 17 | 4+1 | 217 | 236.800 | 185.000 | |||||
4 | 18 | 3+1 | 122 | 202.240 | 158.000 | |||||
4 | 19 | 3+1 | 122 | 202.240 | 158.000 | |||||
4 | 20 | 4+1 | 217 | 236.800 | 185.000 |
Блок 3 | ||||||||||
Этаж | № квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, $ | Цена, € | |||||
Цокольный | 1 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
Цокольный | 2 | 1+1 | 60 | 92.160 | 72.000 | |||||
Цокольный | 3 | 1+1 | 60 | 92.160 | 72.000 | |||||
Цокольный | 4 | 2+1 | 93 | Продано | Продано | |||||
1 | 5 | 2+1 | 93 | Бронь | Бронь | |||||
1 | 6 | 1+1 | 60 | 97.280 | 76.000 | |||||
1 | 7 | 1+1 | 60 | 97.280 | 76.000 | |||||
1 | 8 | 2+1 | 93 | Бронь | Бронь | |||||
2 | 9 | 2+1 | 93 | 129.920 | 101.500 | |||||
2 | 10 | 1+1 | 60 | 103.680 | 81.000 | |||||
2 | 11 | 1+1 | 60 | Бронь | Бронь | |||||
2 | 12 | 2+1 | 93 | 129.920 | 101.500 | |||||
3 | 13 | 2+1 | 93 | 136.960 | 107.000 | |||||
3 | 14 | 1+1 | 60 | Бронь | Бронь | |||||
3 | 15 | 1+1 | 60 | 113.920 | 89.000 | |||||
3 | 16 | 2+1 | 93 | 136.960 | 107.000 | |||||
4 | 17 | 4+1 | 217 | 236.800 | 185.000 | |||||
4 | 18 | 3+1 | 122 | 202.240 | 158.000 | |||||
4 | 19 | 3+1 | 122 | 202.240 | 158.000 | |||||
4 | 20 | 4+1 | 217 | 236.800 | 185.000 |
Блок 4 | ||||||||||
Этаж | № квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, $ | Цена, € | |||||
Цокольный | 1 | 4+1 | 217 | 249.600 | 195.000 | |||||
Цокольный | 2 | 4+1 | 217 | 257.280 | 201.000 | |||||
1 | 3 | 4+1 | 217 | 263.680 | 206.000 | |||||
1 | 4 | 4+1 | 217 | 263.680 | 206.000 | |||||
2 | 5 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
2 | 6 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
3 | 7 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
3 | 8 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
4 | 9 | 6+2 | 415 | 364.800 | 285.000 | |||||
4 | 10 | 6+2 | 415 | 364.800 | 285.000 |
Блок 5 | ||||||||||
Этаж | № квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, $ | Цена, € | |||||
Цокольный | 1 | 4+1 | 217 | 257.280 | 201.000 | |||||
Цокольный | 2 | 4+1 | 217 | 257.280 | 201.000 | |||||
1 | 3 | 4+1 | 217 | 263.680 | 206.000 | |||||
1 | 4 | 4+1 | 217 | 263.680 | 206.000 | |||||
2 | 5 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
2 | 6 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
3 | 7 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
3 | 8 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
4 | 9 | 6+2 | 415 | 364.800 | 285.000 | |||||
4 | 10 | 6+2 | 415 | 364.800 | 285.000 |
Блок 6 | ||||||||||
Этаж | № квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, $ | Цена, € | |||||
Цокольный | 1 | 4+1 | 217 | 249.600 | 195.000 | |||||
Цокольный | 2 | 4+1 | 217 | 257.280 | 201.000 | |||||
1 | 3 | 4+1 | 217 | 263.680 | 206.000 | |||||
1 | 4 | 4+1 | 217 | 263.680 | 206.000 | |||||
2 | 5 | 4+1 | 217 | 267.520 | 209.000 | |||||
2 | 6 | 4+1 | 217 | 270.080 | 211.000 | |||||
3 | 7 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
3 | 8 | 4+1 | 217 | Продано | Продано | |||||
4 | 9 | 6+2 | 415 | 364.800 | 285.000 | |||||
4 | 10 | 6+2 | 415 | 364.800 | 285.000 |
Блок 7 | ||||||||||
Этаж | № квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, $ | Цена, € | |||||
Цокольный | 1 | 1+0 | Продано | Продано | ||||||
Цокольный | 2 | 2+1 | 93 | 113.600 | 88.750 | |||||
Цокольный | 3 | 2+1 | 93 | 113.600 | 88.750 | |||||
Цокольный | 4 | 1+1 | 60 | 88.640 | 69.250 | |||||
Цокольный | 5 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
Цокольный | 6 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
Цокольный | 7 | 1+0 | Продано | Продано | ||||||
1 | 8 | 1+0 | 36 | 63.360 | 49.500 | |||||
1 | 9 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
1 | 10 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
1 | 11 | 1+1 | 60 | 94.720 | 74.000 | |||||
1 | 12 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
1 | 13 | 2+1 | 93 | 118.400 | 92.500 | |||||
1 | 14 | 1+0 | 36 | 63.360 | 49.500 | |||||
2 | 15 | 1+0 | 36 | 74.240 | 58.000 | |||||
2 | 16 | 2+1 | 93 | 125.440 | 98.000 | |||||
2 | 17 | 2+1 | 93 | 125.440 | 98.000 | |||||
2 | 18 | 1+1 | 60 | 103.680 | 81.000 | |||||
2 | 19 | 2+1 | 93 | 129.280 | 101.000 | |||||
2 | 20 | 2+1 | 93 | 129.280 | 101.000 | |||||
2 | 21 | 1+0 | 36 | 74.240 | 58.000 | |||||
3 | 22 | 1+0 | 36 | 79.360 | 62.000 | |||||
3 | 23 | 2+1 | 93 | 139.520 | 109.000 | |||||
3 | 24 | 2+1 | 93 | 142.080 | 111.000 | |||||
3 | 25 | 1+1 | 60 | 113.920 | 89.000 | |||||
3 | 26 | 2+1 | 93 | 142.080 | 111.000 | |||||
3 | 27 | 2+1 | 93 | 142.080 | 111.000 | |||||
3 | 28 | 1+0 | 36 | 79.360 | 62.000 | |||||
4 | 29 | 1+0 | 36 | 84.480 | 66.000 | |||||
4 | 30 | 4+1 | 217 | 241.920 | 189.000 | |||||
4 | 31 | 4+1 | 217 | 241.920 | 189.000 | |||||
4 | 32 | 3+1 | 122 | 202.240 | 158.000 | |||||
4 | 33 | 4+1 | 217 | 241.920 | 189.000 | |||||
4 | 34 | 4+1 | 217 | 241.920 | 189.000 | |||||
4 | 35 | 1+0 | 36 | 84.480 | 66.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!