Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №623
![]() |
Название: | Квартиры с прекрасной внутренней отделкой в регионе Сиде |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Сиде |
![]() |
Планировка: | 1+1, 2+1, 3+1 |
| Площадь: | 77 м2 -136 м2 |
![]() |
До моря: | 900 м |
| Блок А | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| А1 | 3+1 | 136 | Продано | |||||||
| А2 | 3+1 | 136 | Продано | |||||||
| А3 | 3+1 | 136 | Продано | |||||||
| А4 | 3+1 | 136 | Продано | |||||||
| Блок В | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| В1 | 3+1 | 136 | Продано | |||||||
| В2 | 3+1 | 136 | Продано | |||||||
| В3 | 3+1 | 136 | 179.000 | |||||||
| В4 | 3+1 | 136 | Продано | |||||||
| Блок С | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| С1 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| С2 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| С3 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| С4 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| C5 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| C6 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| Блок D | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| D1 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| D2 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| D3 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| D4 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| D5 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| D6 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| Блок E | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| E1 | 2+1 | 105 | 144.000 | |||||||
| E2 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| E3 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| E4 | 2+1 | 105 | 149.000 | |||||||
| E5 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| E6 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| Блок F | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| F1 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| F2 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| F3 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| F4 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| F5 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| F6 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| Блок G | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| G1 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| G2 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| G3 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| G4 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| G5 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| G6 | 2+1 | 100 | Продано | |||||||
| Блок H | ||||||||||
| номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро | |||||||
| H1 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| H2 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| H3 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| H4 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
| H5 | 1+1 | 77 | Продано | |||||||
| H6 | 2+1 | 105 | Продано | |||||||
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56