Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №642
Название: | Инвестиционный проект в центре Авсаллара | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2014 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Авсаллар |
Планировка: | 1+0, 1+1, 2+1, 3+1 | |
Площадь: | 47 м2 -188 м2 |
До моря: | 600 м |
Orion Garden | ||||||||||
Блок | № кв-ры | Этаж | Тип | Площадь, м2 | Цена | |||||
А | 5 | Входной | 2+1 | 84.2 | 67.000 € | |||||
А | 16 | 3 | 2+1 | 92.8 | 88.500 € | |||||
А | 31 | 6 | 3+1 | 174 | 126.000 € | |||||
А | 32 | 6 | 3+1 | 154 | 116.000 € | |||||
А | 33 | 6 | 3+1 | 164 | 118.000 € | |||||
А | 34 | 6 | 3+1 | 154 | 116.000 € | |||||
А | 35 | 6 | 3+1 | 188 | Продано | |||||
В | 31 | 6 | 3+1 | 188 | 132.000 € | |||||
В | 32 | 6 | 3+1 | 154 | 123.000 € | |||||
В | 33 | 6 | 3+1 | 164 | 125.000 € | |||||
В | 34 | 6 | 3+1 | 154 | 123.000 € | |||||
С | 10 | 1 | 2+1 | 94.1 | 88.500 € | |||||
С | 26 | 5 | 2+1 | 94.1 | 83.000 € | |||||
С | 32 | 6 | 3+1 | 154 | 120.000 € | |||||
С | 33 | 6 | 3+1 | 164 | 122.000 € | |||||
С | 34 | 6 | 3+1 | 154 | 120.000 € | |||||
D | 4 | Входной | Студия | 64.1 | 41.000 € | |||||
D | 12 | 2 | Студия | 53.3 | 42.000 € | |||||
D | 18 | 2 | 2+1 | 94.1 | 71.000 € Бронь | |||||
D | 33 пентх. | 6 | 3+1 | 164 | Продано | |||||
D | 34 пентх. | 6 | 3+1 | 154 | Продано | |||||
D | 35 пентх. | 6 | 3+1 | 188 | Продано | |||||
D | 2 | входной | 1+0 | 64.1 | Продано | |||||
D | 3 | входной | 1+1 | 106.6 | Продано | |||||
D | 4 | входной | 1+0 | 64.1 | Продано | |||||
D | 5 | входной | 2+1 | 108.8 | Продано | |||||
D | 6 | 1 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 8 | 1 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 9 | 1 | 1+1 | 90.5 | Продано | |||||
D | 12 | 1 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 13 | 2 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 15 | 2 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 17 | 2 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 19 | 2 | 1+0 | 47.8 | 40.000 € | |||||
D | 20 | 3 | 1+0 | 47.8 | 41.000 € | |||||
D | 22 | 3 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 23 | 3 | 2+1 | 90.5 | 82.500 € | |||||
D | 26 | 3 | 1+0 | 47.8 | 41.000 € | |||||
D | 27 | 4 | 1+0 | 47.8 | 42.000 € | |||||
D | 31 | 4 | 1+0 | 47.8 | 44.000 € | |||||
D | 33 | 4 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 34 | 5 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 40 | 5 | 1+0 | 47.8 | Продано | |||||
D | 41 пентх. | 6 | 2+1 | 133 | 112.000 € | |||||
D | 42 пентх. | 6 | 3+1 | 167.9 | Продано | |||||
D | 43 пентх. | 6 | 2+1 | 112.3 | 106.000 € | |||||
D | 44 пентх. | 6 | 2+1 | 129.3 | 111.000 € | |||||
D | 45 пентх. | 6 | 2+1 | 146.5 | 113.000 € | |||||
D | 46 пентх. | 6 | 3+1 | 167.9 | Продано | |||||
D | 47 пентх. | 6 | 2+1 | 153 | 115.000 € |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!