Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №652
Название: | Новое инвестиционное предложение от застройщика | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Под строительство | |
Год сдачи: | 2015 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Авсаллар |
Планировка: | 1+0; 1+1; 2+1; 4+1 | |
Площадь: | 37 м2 -168,5 м2 |
До моря: | 400 м |
Blok A | ||||
Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
1 | 1 | 2+1 | 83,5 | 71000 |
1 | 2 | 2+1 | 95,5 | 77000 |
1 | 3 | 1+1 | 51,5 | 50000 |
1 | 4 | Студия | 37 | Продано |
1 | 5 | 1+1 | 50,5 | 50000 Бронь |
1 | 6 | 2+1 | 95,5 | 77000 |
1 | 7 | 2+1 | 83,5 | 71000 |
2 | 8 | 2+1 | 83,5 | 73000 |
2 | 9 | 2+1 | 95,5 | 79000 |
2 | 10 | 1+1 | 51,5 | 51500 |
2 | 11 | Студия | 37 | 40500 |
2 | 12 | 1+1 | 51,5 | 51500 |
2 | 13 | 2+1 | 95,5 | 79000 |
2 | 14 | 2+1 | 83,5 | 73000 |
3 | 15 | 2+1 | 83,5 | 75000 |
3 | 16 | 2+1 | 95,5 | 81000 |
3 | 17 | 1+1 | 51,5 | 53000 |
3 | 18 | Студия | 37 | 42000 |
3 | 19 | 1+1 | 51,5 | 53000 Бронь |
3 | 20 | 2+1 | 95,5 | 81000 |
3 | 21 | 2+1 | 83,5 | 75000 |
4 | 22 | 2+1 | 83,5 | 77000 |
4 | 23 | 2+1 | 95,5 | 83000 |
4 | 24 | 1+1 | 51,5 | 54500 |
4 | 25 | Студия | 37 | 43500 |
4 | 26 | 1+1 | 51,5 | 54500 |
4 | 27 | 2+1 | 95,5 | 83000 |
4 | 28 | 2+1 | 83,5 | 77000 |
5 | 29 | 2+1 | 83,5 | 79000 |
5 | 30 | 2+1 | 95,5 | 85000 |
5 | 31 | 1+1 | 51,5 | 56000 |
5 | 32 | Студия | 37 | 45000 |
5 | 33 | 1+1 | 51,5 | 56000 Бронь |
5 | 34 | 2+1 | 95,5 | 85000 |
5 | 35 | 2+1 | 83,5 | 79000 |
6 | 36 | 2+1 | 83,5 | 81000 |
6 | 37 | 2+1 | 95,5 | 85000 |
6 | 38 | 1+1 | 51,5 | 57500 |
6 | 39 | Студия | 37 | 46500 |
6 | 40 | 1+1 | 51,5 | 57500 |
6 | 41 | 2+1 | 95,5 | 87000 |
6 | 42 | 2+1 | 83,5 | 81000 |
7 | 43 | 2+1 | 83,5 | 83000 |
7 | 44 | 2+1 | 95,5 | 87000 |
7 | 45 | 1+1 | 51,5 | Продано |
7 | 46 | Студия | 37 | 48000 |
7 | 47 | 1+1 | 51,5 | 59000 |
7 | 48 | 2+1 | 95,5 | 89000 Бронь |
7 | 49 | 2+1 | 83,5 | 83000 |
8 | 50 | 2+1 | 83,5 | 83000 |
8 | 51 | 2+1 | 95,5 | 89000 |
8 | 52 | 1+1 | 51,5 | 61000 |
8 | 53 | Студия | 37 | 49500 |
8 | 54 | 1+1 | 51,5 | Продано |
8 | 55 | 2+1 | 95,5 | Продано |
8 | 56 | 2+1 | 83,5 | 85000 |
9 | 57 | 4+1(Пентхаус) | 160,5 | 149000 |
9 | 58 | 4+1(Пентхаус) | 168,5 | 155000 |
9 | 59 | 2+1(Пентхаус) | 138 | 109000 |
9 | 60 | 2+1(Пентхаус) | 92,5 | 89000 |
9 | 61 | 2+1(Пентхаус) | 138 | Продано |
9 | 62 | 4+1(Пентхаус) | 168,5 | 165000 |
9 | 63 | 4+1(Пентхаус) | 160,5 | 159000 |
Blok B | ||||
Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
1 | 1 | 2+1 | 83,5 | 69000 |
1 | 2 | 2+1 | 95,5 | Продано |
1 | 3 | 1+1 | 51,5 | 61000 |
1 | 4 | Студия | 37 | 49000 |
1 | 5 | 1+1 | 50,5 | 61000 |
1 | 6 | 2+1 | 95,5 | 88000 |
1 | 7 | 2+1 | 83,5 | 67000 |
2 | 8 | 2+1 | 83,5 | Продано |
2 | 9 | 2+1 | 95,5 | 78000 |
2 | 10 | 1+1 | 51,5 | Продано |
2 | 11 | Студия | 37 | 40500 |
2 | 12 | 1+1 | 51,5 | 49500 |
2 | 13 | 2+1 | 95,5 | 76000 |
2 | 14 | 2+1 | 83,5 | Продано |
3 | 15 | 2+1 | 83,5 | Продано |
3 | 16 | 2+1 | 95,5 | 80000 |
3 | 17 | 1+1 | 51,5 | 51000 |
3 | 18 | Студия | 37 | 42000 |
3 | 19 | 1+1 | 51,5 | Продано |
3 | 20 | 2+1 | 95,5 | 78000 |
3 | 21 | 2+1 | 83,5 | 73000 |
4 | 22 | 2+1 | 83,5 | 75000 |
4 | 23 | 2+1 | 95,5 | 82000 |
4 | 24 | 2+1 | 88,5 | 94000 |
4 | 25 | 1+1 | 51,5 | Продано |
4 | 26 | 2+1 | 95,5 | 80000 |
4 | 27 | 2+1 | 83,5 | Продано |
5 | 28 | 2+1 | 83,5 | 77000 |
5 | 29 | 2+1 | 95,5 | 84000 |
5 | 30 | 2+1 | 88,5 | 96000 |
5 | 31 | 1+1 | 51,5 | Продано |
5 | 32 | 2+1 | 95,5 | 82000 |
5 | 33 | 2+1 | 83,5 | Продано |
6 | 34 | 2+1 | 83,5 | 79000 |
6 | 35 | 2+1 | 95,5 | 86000 |
6 | 36 | 2+1 | 88,5 | 98000 |
6 | 37 | 1+1 | 51,5 | 57000 |
6 | 38 | 2+1 | 95,5 | Продано |
6 | 39 | 2+1 | 83,5 | 79000 |
7 | 40 | 2+1 | 83,5 | 81000 |
7 | 41 | 2+1 | 95,5 | 88000 |
7 | 42 | 2+1 | 88,5 | 100000 |
7 | 43 | 1+1 | 51,5 | 59000 |
7 | 44 | 2+1 | 95,5 | 86000 |
7 | 45 | 2+1 | 83,5 | 81000 |
8 | 46 | 2+1 | 83,5 | 83000 |
8 | 47 | 2+1 | 95,5 | 90000 |
8 | 48 | 2+1 | 88,5 | 102000 |
8 | 49 | 1+1 | 51,5 | 61000 |
8 | 50 | 2+1 | 95,5 | 88000 |
8 | 51 | 2+1 | 83,5 | 83000 |
9 | 52 | 4+1(Пентхаус) | 160,5 | 149000 |
9 | 53 | 4+1(Пентхаус) | 168,5 | 159000 |
9 | 54 | 2+1(Пентхаус) | 132,5 | 109000 |
9 | 55 | 2+1(Пентхаус) | 92,5 | 89000 |
9 | 56 | 2+1(Пентхаус) | 138 | 109000 |
9 | 57 | 4+1(Пентхаус) | 168,5 | 154000 |
9 | 58 | 4+1(Пентхаус) | 160,5 | 149000 |
Blok C | ||||
Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
1 | 1 | 2+1 | 83,5 | 73000 |
1 | 2 | 2+1 | 95,5 | 91000 |
1 | 3 | 1+1 | 51,5 | Продано |
1 | 4 | Студия | 37 | 38000 |
1 | 5 | 1+1 | 50,5 | Продано |
1 | 6 | 2+1 | 95,5 | 89000 |
1 | 7 | 2+1 | 83,5 | 69000 |
2 | 8 | 2+1 | 83,5 | Продано |
2 | 9 | 2+1 | 95,5 | Продано |
2 | 10 | 1+1 | 51,5 | Продано |
2 | 11 | Студия | 37 | 39000 Бронь |
2 | 12 | 1+1 | 51,5 | Продано |
2 | 13 | 2+1 | 95,5 | 78000 |
2 | 14 | 2+1 | 83,5 | 71000 |
3 | 15 | 2+1 | 83,5 | Продано |
3 | 16 | 2+1 | 95,5 | 81000 |
3 | 17 | 1+1 | 51,5 | 51000 |
3 | 18 | Студия | 37 | Продано |
3 | 19 | 1+1 | 51,5 | Продано |
3 | 20 | 2+1 | 95,5 | Продано |
3 | 21 | 2+1 | 83,5 | Продано |
4 | 22 | 2+1 | 83,5 | Продано |
4 | 23 | 2+1 | 95,5 | Продано |
4 | 24 | 1+1 | 51,5 | 53000 |
4 | 25 | Студия | 37 | 43500 |
4 | 26 | 1+1 | 51,5 | Продано |
4 | 27 | 2+1 | 95,5 | Продано |
4 | 28 | 2+1 | 83,5 | Продано |
5 | 29 | 2+1 | 83,5 | Продано |
5 | 30 | 2+1 | 95,5 | Продано |
5 | 31 | 1+1 | 51,5 | 55000 |
5 | 32 | Студия | 37 | 45000 |
5 | 33 | 1+1 | 51,5 | Продано |
5 | 34 | 2+1 | 95,5 | 84000 |
5 | 35 | 2+1 | 83,5 | 77000 |
6 | 36 | 2+1 | 83,5 | Продано |
6 | 37 | 2+1 | 95,5 | Продано |
6 | 38 | 1+1 | 51,5 | 57000 |
6 | 39 | Студия | 37 | 46500 |
6 | 40 | 1+1 | 51,5 | 57000 |
6 | 41 | 2+1 | 95,5 | 86000 |
6 | 42 | 2+1 | 83,5 | 79000 |
7 | 43 | 2+1 | 83,5 | Продано |
7 | 44 | 2+1 | 95,5 | Продано |
7 | 45 | 1+1 | 51,5 | Продано |
7 | 46 | Студия | 37 | 48000 |
7 | 47 | 1+1 | 51,5 | Продано |
7 | 48 | 2+1 | 95,5 | Продано |
7 | 49 | 2+1 | 83,5 | Продано |
8 | 50 | 2+1 | 83,5 | 87000 |
8 | 51 | 2+1 | 95,5 | Продано |
8 | 52 | 1+1 | 51,5 | Продано |
8 | 53 | Студия | 37 | 49500 |
8 | 54 | 1+1 | 51,5 | Продано |
8 | 55 | 2+1 | 95,5 | Продано |
8 | 56 | 2+1 | 83,5 | Продано |
9 | 57 | 4+1(Пентхаус) | 160,5 | 155000 |
9 | 58 | 4+1(Пентхаус) | 168,5 | 165000 |
9 | 59 | 2+1(Пентхаус) | 138 | 109000 |
9 | 60 | 2+1(Пентхаус) | 92,5 | 89000 |
9 | 61 | 2+1(Пентхаус) | 138 | Продано |
9 | 62 | 4+1(Пентхаус) | 168,5 | 156000 |
9 | 63 | 4+1(Пентхаус) | 160,5 | 149000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!