Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №67
![]() |
Название: | Новейшее предложение в Тосмуре! |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2015 |
![]() |
Cтрана: | Турция |
Регион: | Тосмур |
![]() |
Планировка: | 0+1; 1+1; 2+1; 3+1; 4+1; 5+1 |
Площадь: | 38 м2 -175 м2 |
![]() |
До моря: | 700 м |
Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
Входной | 1 | 2+1 | 85 | 62000 |
Входной | 2 | 1+1 | 63 | 54000 |
Входной | 3 | Студия | 39 | 36000 |
Входной | 4 | 1+1 | 52 | 52000 |
Входной | 5 | 1+1 | 56 | 50000 |
Входной | 6 | 2+1 | 84 | Бронь |
Входной | 7 | 2+1 | 85 | 65000 |
Входной | 8 | 1+1 | 56 | Бронь |
1 | 9 | 2+1 | 85 | 66000 |
1 | 10 | 1+1 | 63 | Продано |
1 | 11 | Студия | 39 | 38000 |
1 | 12 | 1+1 | 52 | 54500 |
1 | 13 | 1+1 | 56 | 52500 |
1 | 14 | 2+1 | 84 | 64500 |
1 | 15 | 2+1 | 85 | 68500 |
1 | 16 | 1+1 | 56 | 57500 |
2 | 17 | 2+1 | 85 | 70000 |
2 | 18 | 1+1 | 63 | 60500 |
2 | 19 | Студия | 39 | 40000 |
2 | 20 | 1+1 | 52 | 58500 |
2 | 21 | 1+1 | 56 | 56500 |
2 | 22 | 2+1 | 84 | 68500 |
2 | 23 | 2+1 | 85 | 72000 |
2 | 24 | 1+1 | 56 | 61500 |
3 | 25 | 2+1 | 85 | 73500 |
3 | 26 | 1+1 | 63 | 63500 |
3 | 27 | Студия | 39 | 42500 |
3 | 28 | 1+1 | 52 | 60500 |
3 | 29 | 1+1 | 56 | 58500 |
3 | 30 | 2+1 | 84 | 72000 |
3 | 31 | 2+1 | 85 | 76000 |
3 | 32 | 1+1 | 56 | 63500 |
4 | 33 | 2+1 | 85 | 77500 |
4 | 34 | 1+1 | 63 | 66500 |
4 | 35 | Студия | 39 | 45000 |
4 | 36 | 1+1 | 52 | 64000 |
4 | 37 | 1+1 | 56 | 62500 |
4 | 38 | 2+1 | 84 | 76000 |
4 | 39 | 2+1 | 85 | 80000 |
4 | 40 | 1+1 | 56 | 67000 |
5 | 41 | 2+1 | 85 | 83000 |
5 | 42 | 1+1 | 63 | 69000 |
5 | 43 | Студия | 39 | 47500 |
5 | 44 | 1+1 | 52 | 67000 |
5 | 45 | 1+1 | 56 | 65000 |
5 | 46 | 2+1 | 84 | 81500 |
5 | 47 | 2+1 | 85 | 84500 |
5 | 48 | 1+1 | 56 | 70000 |
6 | 49 | 2+1 | 85 | 88000 |
6 | 50 | 1+1 | 63 | 72500 |
6 | 51 | Студия | 39 | 50000 |
6 | 52 | 1+1 | 52 | 70500 |
6 | 53 | 1+1 | 56 | 68500 |
6 | 54 | 2+1 | 84 | 86500 |
6 | 55 | 2+1 | 85 | 89500 |
6 | 56 | 1+1 | 56 | 74500 |
7 | 57 | 2+1 | 85 | 94000 |
7 | 58 | 1+1 | 63 | 77000 |
7 | 59 | Студия | 39 | 53500 |
7 | 60 | 1+1 | 52 | 75000 |
7 | 61 | 1+1 | 56 | 73000 |
7 | 62 | 2+1 | 84 | 91000 |
7 | 63 | 2+1 | 85 | 95000 |
7 | 64 | 1+1 | 56 | 79000 |
8 | 65 | 5+1( Пентхаус) | 172 | 182000 |
8 | 66 | 3+1( Пентхаус) | 129 | 166500 |
8 | 67 | Студия | 39 | 57000 |
8 | 68 | 2+1( Пентхаус) | 109 | 107000 |
8 | 69 | 3+1( Пентхаус) | 114 | 163100 |
8 | 70 | 4+1( Пентхаус) | 156 | 176000 |
8 | 71 | 5+1( Пентхаус) | 174 | 184500 |
8 | 72 | 3+1( Пентхаус) | 124 | 169000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!