Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №685
Название: | Апартаменты в комплексе с отельной инфраструктурой | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Анталия |
Планировка: | 1+1, 2+1, 3+1 (дупл.) | |
Площадь: | 58 м2 -158 м2 |
До моря: | 1,9 км |
Блок A | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | направление | цена, евро | |||||
цокольный | 1 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 2 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 3 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 4 | 74 | 1+1 | юго-запад (бассейн) | 81.400 | |||||
цокольный | 5 | 74 | 1+1 | запад (горы) | 81.400 | |||||
цокольный | 6 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 7 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 8 | 62 | 1+1 | запад (горы) | 68.000 | |||||
1 | 9 | 72 | 1+1 | северо-восток (парк) | 77.500 | |||||
1 | 10 | 64 | 1+1 | восток (сад) | 67.200 | |||||
1 | 11 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 12 | 96 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 13 | 96 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 14 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 15 | 64 | 1+1 | запад (горы) | 72.240 | |||||
1 | 16 | 72 | 1+1 | северо-запад (горы) | 81.270 | |||||
2 | 17 | 72 | 1+1 | северо-восток (парк) | 85.000 | |||||
2 | 18 | 64 | 1+1 | восток (сад) | 72.000 | |||||
2 | 19 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 20 | 96 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 21 | 96 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 22 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 23 | 64 | 1+1 | запад (горы) | 75.600 | |||||
2 | 24 | 72 | 1+1 | северо-запад (горы) | 85.000 | |||||
3 | 25 | 72 | 1+1 | северо-восток (парк) | 85.000 | |||||
3 | 26 | 64 | 1+1 | восток (парк) | 71.000 | |||||
3 | 27 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 28 | 96 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 29 | 96 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 30 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 31 | 64 | 1+1 | запад (горы) | 75.600 | |||||
3 | 32 | 72 | 1+1 | северо-запад (горы) | 85.100 | |||||
4 | 33 | 120 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 34 | 116 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 35 | 142 | 3+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 36 | 158 | 3+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 37 | 158 | 3+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 38 | 130 | 3+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 39 | 116 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 40 | 120 | 2+1 | Продано | Продано |
Блок B | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | направление | цена, евро | |||||
цокольный | 1 | 76 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 2 | 86 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 3 | 80 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 4 | 80 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 5 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 6 | 76 | 1+1 | северо-запад (парк) | 76.000 | |||||
1 | 7 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 8 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 9 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 10 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 11 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 12 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 13 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 14 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 15 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 16 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 17 | 114 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 18 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 19 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 20 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 21 | 110 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 22 | 110 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 23 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 24 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 25 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 26 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 27 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 28 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 29 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 30 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано |
Блок C | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | направление | цена, евро | |||||
цокольный | 1 | 74 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 2 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 3 | 128 | 2+1 | юго-восток (бассейн) | 131.000 | |||||
цокольный | 4 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 5 | 74 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 6 | 70 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 7 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 8 | 58 | 1+1 | восток (парк) | 62.450 | |||||
1 | 9 | 58 | 1+1 | восток (парк) | 62.450 | |||||
1 | 10 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 11 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 12 | 82 | 2+1 | юго-запад(бассейн) | 110.000 | |||||
1 | 13 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 14 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 15 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 16 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 17 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 18 | 58 | 1+1 | восток (парк) | 65.470 | |||||
2 | 19 | 58 | 1+1 | восток (парк) | 65.470 | |||||
2 | 20 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 21 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 22 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 23 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 24 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 25 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 26 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 27 | 62 | 1+1 | северо-восток (парк) | 69.980 | |||||
3 | 28 | 58 | 1+1 | восток (парк) | 65.470 | |||||
3 | 29 | 58 | 1+1 | восток (парк) | 65.470 | |||||
3 | 30 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 31 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 32 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 33 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 34 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 35 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 36 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 37 | 102 | 2+1 | северо-восток (парк) | 107.100 | |||||
4 | 38 | 120 | 2+1 | восток (парк) | 126.000 | |||||
4 | 39 | 120 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 40 | 120 | 3+1 | юго-восток (парк) | 134.400 | |||||
4 | 41 | 138 | 3+1 | юго-восток (парк) | 144.900 | |||||
4 | 42 | 138 | 3+1 | юго-запад (бассейн) | 152.150 | |||||
4 | 43 | 122 | 3+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 44 | 120 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 45 | 120 | 2+1 | запад (парк) | 126.000 | |||||
4 | 46 | 102 | 2+1 | север-запад (бассейн) | 105.000 |
Блок D | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | направление | цена, евро | |||||
цокольный | 1 | 76 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 2 | 86 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 3 | 80 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 4 | 80 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 5 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 6 | 76 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 7 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 8 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 9 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 10 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 11 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 12 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 13 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 14 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 15 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 16 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 17 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 18 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 19 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 20 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 21 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 22 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 23 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 24 | 106 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 25 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 26 | 138 | 3+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 27 | 176 | 4+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 28 | 176 | 4+1(дупл.) | северо-запад (бассейн) | 176.000 | |||||
4 | 29 | 176 | 4+1(дупл.) | Продано | Продано | |||||
4 | 30 | 176 | 4+1(дупл.) | Продано | Продано |
Блок E | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | направление | цена, евро | |||||
цокольный | 1 | 70 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 2 | 74 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 3 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 4 | 128 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 5 | 66 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 6 | 74 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
цокольный | 7 | 70 | 1+1 | юго-восток (горы) | 71.660 | |||||
1 | 8 | 62 | 1+1 | юго-запад (горы) | 70.000 | |||||
1 | 9 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 10 | 58 | 1+1 | запад (горы) | 65.470 | |||||
1 | 11 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 12 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 13 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 14 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 15 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
1 | 16 | 58 | 1+1 | запад (горы) | 65.470 | |||||
1 | 17 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 18 | 62 | 1+1 | юго-запад (горы) | 73.240 | |||||
2 | 19 | 58 | 1+1 | запад (горы) | 68.500 | |||||
2 | 20 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 21 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 22 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 23 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 24 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 25 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 26 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
2 | 27 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 28 | 62 | 1+1 | юго-запад (горы) | 73.240 | |||||
3 | 29 | 58 | 1+1 | запад (горы) | 68.500 | |||||
3 | 30 | 58 | 1+1 | запад (горы) | 68.500 | |||||
3 | 31 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 32 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 33 | 82 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 34 | 60 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 35 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 36 | 58 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
3 | 37 | 62 | 1+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 38 | 102 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 39 | 120 | 2+1 | запад (горы) | 120.000 | |||||
4 | 40 | 120 | 2+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 41 | 122 | 3+1 | северо-запад (бассейн) | 134.400 | |||||
4 | 42 | 138 | 3+1 | северо-запад (бассейн) | 144.900 | |||||
4 | 43 | 138 | 3+1 | Продано | Продано | |||||
4 | 44 | 122 | 3+1 | северо-восток (бассейн) | 128.000 | |||||
4 | 45 | 120 | 2+1 | восток (парк) | 120.000 | |||||
4 | 46 | 120 | 2+1 | восток (парк) | 120.000 | |||||
4 | 47 | 102 | 2+1 | юго-запад (горы) | 102.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!