Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №70
Название: | Апартаменты в одном из лучших районов Анталии | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2015 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Анталия |
Планировка: | 1+1, 2+1, 3+1 | |
Площадь: | 45 м2 -130 м2 |
До моря: | 1000 м |
Блок A | ||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | Цена, евро | ||
цокольный | 1 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
цокольный | 2 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
цокольный | 3 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
цокольный | 4 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
1 | 5 | 80 | 2+1 | 96.000 | ||
1 | 6 | 80 | 2+1 | 96.000 | ||
1 | 7 | 80 | 2+1 | 96.000 | ||
1 | 8 | 80 | 2+1 | 96.000 | ||
2 | 9 | 80 | 2+1 | 97.000 | ||
2 | 10 | 80 | 2+1 | 97.000 | ||
2 | 11 | 80 | 2+1 | 97.000 | ||
2 | 12 | 80 | 2+1 | 97.000 | ||
3 | 13 | 80 | 2+1 | 98.000 | ||
3 | 14 | 80 | 2+1 | 98.000 | ||
3 | 15 | 80 | 2+1 | 98.000 | ||
3 | 16 | 80 | 2+1 | 98.000 | ||
4 | 17 | 130 | 3+1 | 143.000 | ||
4 | 18 | 130 | 3+1 | 143.000 | ||
4 | 19 | 120 | 3+1 | 132.000 | ||
4 | 20 | 130 | 3+1 | 143.000 |
Блок B | ||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | Цена, евро | ||
цокольный | 1 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
цокольный | 2 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
цокольный | 3 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
цокольный | 4 | 60 | 1+1 | 68.000 | ||
1 | 5 | 60 | 1+1 | Продано | ||
1 | 6 | 45 | 1+1 | 62.000 | ||
1 | 7 | 60 | 1+1 | Продано | ||
1 | 8 | 60 | 1+1 | Продано | ||
1 | 9 | 45 | 1+1 | 62.000 | ||
1 | 10 | 60 | 1+1 | Продано | ||
2 | 11 | 60 | 1+1 | 74.000 | ||
2 | 12 | 45 | 1+1 | 63.000 | ||
2 | 13 | 60 | 1+1 | 74.000 | ||
2 | 14 | 60 | 1+1 | 74.000 | ||
2 | 15 | 45 | 1+1 | 63.000 | ||
2 | 16 | 60 | 1+1 | 74.000 | ||
3 | 17 | 60 | 1+1 | Продано | ||
3 | 18 | 45 | 1+1 | 64.000 | ||
3 | 19 | 60 | 1+1 | 75.000 | ||
3 | 20 | 60 | 1+1 | Продано | ||
3 | 21 | 45 | 1+1 | 64.000 | ||
3 | 22 | 60 | 1+1 | 75.000 | ||
4 | 23 | 120 | 2+1 | 132.000 | ||
4 | 24 | 45 | 1+1 | 64.000 | ||
4 | 25 | 110 | 2+1 | 121.000 | ||
4 | 26 | 120 | 2+1 | 132.000 | ||
4 | 27 | 45 | 1+1 | 64.000 | ||
4 | 28 | 120 | 2+1 | 132.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!