Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №721
![]() |
Название: | Роскошные апартаменты в развивающемся районе |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное | |
| Год сдачи: | 2014 |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Джикджилли |
![]() |
Планировка: | 1+1, 2+1, дупл.3+1 |
![]() |
До моря: | 1 км |
| Блок А | ||||||||||
| № квартиры | Этаж | Тип | Цена | |||||||
| 1 | входной | 2+1 | 91.000 € | |||||||
| 6 | входной | 2+1 | 91.000 € | |||||||
| 7 | 1 | 2+1 | 92.000 € | |||||||
| 8 | 1 | 1+1 | 64.000 € | |||||||
| 9 | 1 | 1+1 | 64.000 € | |||||||
| 10 | 1 | 1+1 | 64.000 € | |||||||
| 11 | 1 | 1+1 | 64.000 € | |||||||
| 12 | 1 | 2+1 | 92.000 € | |||||||
| 13 | 2 | 2+1 | 93.000 € | |||||||
| 14 | 2 | 1+1 | 65 000 Бронь | |||||||
| 15 | 2 | 1+1 | 65 000 Бронь | |||||||
| 16 | 2 | 1+1 | 65.000 € | |||||||
| 17 | 2 | 1+1 | 65.000 € | |||||||
| 18 | 2 | 2+1 | 93 000 Бронь | |||||||
| 19 | 3 | 2+1 | 94.000 € | |||||||
| 20 | 3 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 21 | 3 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 22 | 3 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 23 | 3 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 24 | 3 | 2+1 | 94.000 € | |||||||
| 25 | 4 | 2+1 | 95.000 € | |||||||
| 26 | 4 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 27 | 4 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 28 | 4 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 29 | 4 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 31 | 5 | 2+1 | 97.000 € | |||||||
| 32 | 5 | 1+1 | 68.000 € | |||||||
| 33 | 6 | 1+1 | 68.000 € | |||||||
| 34 | 5 | 1+1 | 68.000 € | |||||||
| 35 | 5 | 1+1 | 68.000 € | |||||||
| 37 | 6 | 2+1 | 99.000 € | |||||||
| 38 | 6 | 1+1 | 69.000 € | |||||||
| 39 | 6 | 1+1 | 69.000 € | |||||||
| 40 | 6 | 1+1 | 69.000 € | |||||||
| 41 | 6 | 1+1 | 69.000 € | |||||||
| 43 | 7 | 2+1 | 101.000 € | |||||||
| 44 | 7 | 1+1 | 70.000 € | |||||||
| 45 | 7 | 1+1 | 70.000 € | |||||||
| 46 | 7 | 1+1 | 70.000 € | |||||||
| 49 | 8 | 2+1 | 103.000 € | |||||||
| 50 | 8 | 1+1 | 71.000 € | |||||||
| 51 | 8 | 1+1 | 71.000 € | |||||||
| 52 | 8 | 1+1 | 71.000 € | |||||||
| 53 | 8 | 1+1 | 71.000 € | |||||||
| 55 | 9 | 3+1 дупл. | 167.000 € | |||||||
| Блок B | ||||||||||
| № квартиры | Этаж | Тип | Цена | |||||||
| 1 | входной | 2+1 | 91.000 € | |||||||
| 7 | 1 | 2+1 | 92.000 € | |||||||
| 8 | 1 | 1+1 | 64 000 Бронь | |||||||
| 9 | 1 | 1+1 | 64.000 € | |||||||
| 13 | 2 | 2+1 | 93.000 € | |||||||
| 14 | 2 | 1+1 | 65.000 € | |||||||
| 15 | 2 | 1+1 | 65.000 € | |||||||
| 19 | 3 | 2+1 | 94.000 € | |||||||
| 20 | 3 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 21 | 3 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 25 | 4 | 2+1 | 95.000 € | |||||||
| 26 | 4 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 27 | 4 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 31 | 5 | 2+1 | 97.000 € | |||||||
| 32 | 5 | 1+1 | 68.000 € | |||||||
| 33 | 5 | 1+1 | 68.000 € | |||||||
| 37 | 6 | 2+1 | 99.000 € | |||||||
| 38 | 6 | 1+1 | 69.000 € | |||||||
| 39 | 6 | 1+1 | 69.000 € | |||||||
| 43 | 7 | 2+1 | 101.000 € | |||||||
| 44 | 7 | 1+1 | 70.000 € | |||||||
| 45 | 7 | 1+1 | 70.000 € | |||||||
| 49 | 8 | 2+1 | 103.000 € | |||||||
| 50 | 8 | 1+1 | 71.000 € | |||||||
| 51 | 8 | 1+1 | 71.000 € | |||||||
| 55 | 9 | Дупл.3+1 | 167.000 € | |||||||
| 56 | 9 | Дупл.3+1 | 142 000 Бронь | |||||||
| 57 | 9 | Дупл.3+1 | 142 000 Бронь | |||||||
| Блок С | ||||||||||
| № квартиры | Этаж | Тип | Цена | |||||||
| 1 | входной | 2+1 | 88.000 € | |||||||
| 2 | входной | 1+1 | 62.000 € | |||||||
| 3 | входной | 1+1 | 62.000 € | |||||||
| 4 | входной | 2+1 | 88.000 € | |||||||
| 5 | 1 | 2+1 | 89.000 € | |||||||
| 7 | 1 | 1+1 | 63 000 Бронь | |||||||
| 8 | 1 | 2+1 | 89.000 € | |||||||
| 9 | 2 | 2+1 | 90 000 Бронь | |||||||
| 10 | 2 | 1+1 | 64 000 Бронь | |||||||
| 11 | 2 | 1+1 | 64.000 € | |||||||
| 12 | 2 | 2+1 | 90.000 € | |||||||
| 13 | 3 | 2+1 | 91.000 € | |||||||
| 14 | 3 | 1+1 | 65 000 Бронь | |||||||
| 15 | 3 | 1+1 | 65.000 € | |||||||
| 16 | 3 | 2+1 | 91.000 € | |||||||
| 17 | 4 | 2+1 | 92.000 € | |||||||
| 18 | 4 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 19 | 4 | 1+1 | 66.000 € | |||||||
| 22 | 5 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 23 | 5 | 1+1 | 67.000 € | |||||||
| 24 | 5 | 2+1 | 93.000 € | |||||||
| 28 | 6 | 2+1 | 95.000 € | |||||||
| 32 | 7 | 2+1 | 97.000 € | |||||||
| 33 | 8 | 2+1 | 99.000 € | |||||||
| 36 | 8 | 2+1 | 99.000 € | |||||||
| 37 | 9 | 3+1 | 167.000 € | |||||||
| 40 | 9 | 3+1 | 167.000 € | |||||||
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56