Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №731
Название: | Все типы апартаментов с панорамными морскими видами и разнообразной инфраструктурой | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2014 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Каргыджак |
Планировка: | студии, 1+1, 2+1, 3+1 (дуплексы с садом и пентхаусы) | |
Площадь: | 40 м2 -215 м2 |
До моря: | 50 м |
Блок A | ||||||||||
Этаж | № | Тип | Цена | |||||||
Входной | 1 | дупл. 3+1 с садом | 260.000 € | |||||||
Входной | 2 | дупл. 3+1 с садом | 260.000 € | |||||||
Входной | 3 | студия | 65.000 € | |||||||
Входной | 4 (море) | дупл. 3+1 с садом | 270.000 € | |||||||
Входной | 5 (море) | дупл. 3+1 с садом | 270.000 € | |||||||
1 | 6 | 2+1 | 165.000 € | |||||||
1 | 7 | 2+1 | 165.000 € | |||||||
1 | 8 | студия | 68.000 € | |||||||
1 | 9 (море) | 2+1 | 170.000 € | |||||||
1 | 10 (море) | 2+1 | 170.000 € | |||||||
2 | 11 | 2+1 | 170.000 € | |||||||
2 | 12 | 2+1 | 170.000 € | |||||||
2 | 13 | студия | 70.000 € | |||||||
2 | 14 (море) | 2+1 | 180.000 € | |||||||
2 | 15 (море) | 2+1 | 180.000 € | |||||||
3 | 16 | 2+1 | 180.000 € | |||||||
3 | 17 | 2+1 | 180.000 € | |||||||
3 | 18 | студия | 72.000 € | |||||||
3 | 19 (море) | 2+1 | 190.000 € | |||||||
3 | 20 (море) | 2+1 | 190.000 € | |||||||
4 | 21 | пентх. 3+1 | 290.000 € | |||||||
4 | 22 | пентх. 3+1 | 290.000 € | |||||||
4 | 23 | пентх. 3+1 | 300.000 € | |||||||
4 | 24 (море) | пентх. 3+1 | 320.000 € | |||||||
4 | 25 (море) | пентх. 3+1 | 320.000 € |
Блок B | ||||||||||
Этаж | № | Тип | Цена | |||||||
Входной | 1 (море) | дупл. 3+1 с садом | 270.000 € | |||||||
Входной | 2 (море) | дупл. 3+1 с садом | 270.000 € | |||||||
Входной | 3 | студия | 65.000 € | |||||||
Входной | 4 | дупл. 3+1 с садом | 260.000 € | |||||||
Входной | 5 | дупл. 3+1 с садом | 260.000 € | |||||||
1 | 6 (море) | 2+1 | 170.000 € | |||||||
1 | 7 (море) | 2+1 | 170.000 € | |||||||
1 | 8 | студия | 68.000 € | |||||||
1 | 9 | 2+1 | 165.000 € | |||||||
1 | 10 | 2+1 | 165.000 € | |||||||
2 | 11 (море) | 2+1 | 180.000 € | |||||||
2 | 12 (море) | 2+1 | 180.000 € | |||||||
2 | 13 | студия | 70.000 € | |||||||
2 | 14 | 2+1 | 170.000 € | |||||||
2 | 15 | 2+1 | 170.000 € | |||||||
3 | 16 (море) | 2+1 | 190.000 € | |||||||
3 | 17 (море) | 2+1 | 190.000 € | |||||||
3 | 18 | студия | 72.000 € | |||||||
3 | 19 | 2+1 | 180.000 € | |||||||
3 | 20 | 2+1 | 180.000 € | |||||||
4 | 21 (море) | пентх. 3+1 | 320.000 € | |||||||
4 | 22 (море) | пентх. 3+1 | 320.000 € | |||||||
4 | 23 | пентх. 3+1 | 300.000 € | |||||||
4 | 24 | пентх. 3+1 | 290.000 € | |||||||
4 | 25 | пентх. 3+1 | 290.000 € |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!