Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №75
Название: | Апартаменты с видом на море | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2009 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Бодрум |
Планировка: | 1+1, 2+1 | |
Площадь: | 62 м2 -72 м2 |
До моря: | 60 м |
номер блока | номер квартиры | вид квартиры | площадь, м2 | стоимость, евро |
1 | 1 | 2+1 | 72 | 87.000 |
1 | 2 | 2+1 | 72 | 87.000 |
1 | 3 | 2+1 | 72 | 87.000 |
1 | 4 | 2+1 | 72 | 87.000 |
2 | 5 | 2+1 | 72 | 87.000 |
2 | 6 | 2+1 | 72 | 87.000 |
2 | 7 | 2+1 | 72 | 87.000 |
2 | 8 | 2+1 | 72 | 87.000 |
3 | 9 | 2+1 | 72 | 87.000 |
3 | 10 | 2+1 | 72 | 87.000 |
3 | 11 | 2+1 | 72 | 87.000 |
3 | 12 | 2+1 | 72 | 87.000 |
4 | 13 | 2+1 | 72 | 87.000 |
4 | 14 | 2+1 | 72 | 87.000 |
4 | 15 | 2+1 | 72 | 87.000 |
4 | 16 | 2+1 | 72 | 87.000 |
5 | 17 | 2+1 | 72 | 87.000 |
5 | 18 | 2+1 | 72 | 87.000 |
5 | 19 | 2+1 | 72 | 87.000 |
5 | 20 | 2+1 | 72 | 87.000 |
6 | 21 | 1+1 | 62 | 76.500 |
6 | 22 | 1+1 | 62 | 76.500 |
6 | 23 | 2+1 | 72 | 87.000 |
6 | 24 | 2+1 | 72 | 87.000 |
7 | 25 | 1+1 | 62 | 76.500 |
7 | 26 | 1+1 | 62 | 76.500 |
7 | 27 | 2+1 | 72 | 87.000 |
7 | 28 | 2+1 | 72 | 87.000 |
8 | 29 | 1+1 | 72 | 76.500 |
8 | 30 | 1+1 | 72 | 76.500 |
8 | 31 | 2+1 | 72 | 87.000 |
8 | 32 | 2+1 | 72 | 87.000 |
9 | 33 | 2+1 | 72 | 87.000 |
9 | 34 | 2+1 | 72 | 87.000 |
9 | 35 | 2+1 | 72 | 87.000 |
9 | 36 | 2+1 | 72 | 87.000 |
10 | 37 | 2+1 | 72 | 87.000 |
10 | 38 | 2+1 | 72 | 87.000 |
10 | 39 | 2+1 | 72 | 87.000 |
10 | 40 | 2+1 | 72 | 87.000 |
11 | 41 | 2+1 | 72 | 87.000 |
11 | 42 | 2+1 | 72 | 87.000 |
11 | 43 | 2+1 | 72 | 87.000 |
11 | 44 | 2+1 | 72 | 87.000 |
12 | 45 | 2+1 | 72 | 87.000 |
12 | 46 | 2+1 | 72 | 87.000 |
12 | 47 | 2+1 | 72 | 87.000 |
12 | 48 | 2+1 | 72 | 87.000 |
13 | 49 | 2+1 | 72 | 87.000 |
13 | 50 | 2+1 | 72 | 87.000 |
13 | 51 | 2+1 | 72 | 87.000 |
13 | 52 | 2+1 | 72 | 87.000 |
14 | 53 | 2+1 | 72 | 87.000 |
14 | 54 | 2+1 | 72 | 87.000 |
14 | 55 | 2+1 | 72 | 87.000 |
14 | 56 | 2+1 | 72 | 87.000 |
15 | 57 | 1+1 | 62 | 87.000 |
15 | 58 | 1+1 | 62 | 87.000 |
15 | 59 | 2+1 | 72 | 87.000 |
15 | 60 | 2+1 | 72 | 87.000 |
16 | 61 | 1+1 | 62 | 76.500 |
16 | 62 | 1+1 | 62 | 76.500 |
16 | 63 | 2+1 | 72 | 87.000 |
16 | 64 | 2+1 | 72 | 87.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!