Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №752
Название: | Апартаменты с гарантией качества и комфортного проживания | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Анталия |
Планировка: | 1+1, 2+1, 3+1 (дуплекс) | |
Площадь: | 60 м2 -135 м2 |
До моря: | 700 м |
Блок B | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | стоимость, доллар | ||||||
цокольный | 1 | Продано | Продано | Продано | ||||||
цокольный | 2 | Продано | Продано | Продано | ||||||
цокольный | 3 | 75 | 1+1 | 85.000 | ||||||
1 | 4 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 5 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 6 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 7 | 105 | 2+1 | 140.000 | ||||||
2 | 8 | 105 | 2+1 | 145.000 | ||||||
2 | 9 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 10 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 11 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 12 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 13 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 14 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 15 | 105 | 2+1 | 150.000 | ||||||
4 | 16 | 135 | 3+1 | 180.000 | ||||||
4 | 17 | Продано | Продано | Продано | ||||||
4 | 18 | 135 | 3+1 | 180.000 | ||||||
4 | 19 | Продано | Продано | Продано |
Блок C | ||||||||||
этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | стоимость, доллар | ||||||
цокольный | 1 | 90 | 2+1 | 125.000 | ||||||
цокольный | 2 | 68 | 1+1 | 85.000 | ||||||
цокольный | 3 | 68 | 1+1 | 85.000 | ||||||
цокольный | 4 | 90 | 2+1 | 125.000 | ||||||
1 | 5 | 70 | 1+1 | 90.000 | ||||||
1 | 6 | 95 | 2+1 | 135.000 | ||||||
1 | 7 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 8 | Продано | Продано | Продано | ||||||
1 | 9 | 95 | 2+1 | 135.000 | ||||||
1 | 10 | 70 | 1+1 | 90.000 | ||||||
2 | 11 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 12 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 13 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 14 | Продано | Продано | Продано | ||||||
2 | 15 | 95 | 2+1 | 135.000 | ||||||
2 | 16 | 70 | 1+1 | 90.000 | ||||||
3 | 17 | 70 | 1+1 | 90.000 | ||||||
3 | 18 | 95 | 2+1 | 140.000 | ||||||
3 | 19 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 20 | Продано | Продано | Продано | ||||||
3 | 21 | 95 | 2+1 | 140.000 | ||||||
3 | 22 | 70 | 1+1 | 90.000 | ||||||
4 | 23 | 110 | 2+1 | 145.000 | ||||||
4 | 24 | 140 | 3+1 | 180.000 | ||||||
4 | 25 | 115 | 2+1 | 145.000 | ||||||
4 | 26 | 115 | 2+1 | 150.000 | ||||||
4 | 27 | 140 | 3+1 | 180.000 | ||||||
4 | 28 | 110 | 2+1 | 145.000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!