Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №754
Название: | Новое предложение на стадии строительства в Махмутларе | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2015 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Махмутлар |
Планировка: | 1+1; 2+1; 4+1(пентхаусы) | |
Площадь: | 68 м2 -246 м2 |
До моря: | 500 м |
Blok A | ||||
Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
1 | 1 | 2+1 | 105 | Продано |
1 | 2 | 1+1 | 62 | Продано |
1 | 3 | 2+1 | 100 | Продано |
2 | 4 | 2+1 | 105 | 87500 |
2 | 5 | 1+1 | 62 | Продано |
2 | 6 | 2+1 | 100 | Продано |
3 | 7 | 2+1 | 105 | 91000 |
3 | 8 | 1+1 | 62 | Продано |
3 | 9 | 2+1 | 100 | 82500 |
4 | 10 | 2+1 | 105 | 94000 |
4 | 11 | 1+1 | 62 | 67000 |
4 | 12 | 2+1 | 100 | 85500 |
5 | 13 | 2+1 | 105 | 97000 |
5 | 14 | 1+1 | 62 | 70000 |
5 | 15 | 2+1 | 100 | 88500 |
6 | 16 | 2+1 | 105 | Продано |
6 | 17 | 1+1 | 62 | 73000 |
6 | 18 | 2+1 | 100 | 92000 |
7 | 19 | 2+1 | 105 | Продано |
7 | 20 | 1+1 | 62 | 75000 |
7 | 21 | 2+1 | 100 | 93500 |
8 | 22 | 2+1 | 105 | Продано |
8 | 23 | 1+1 | 62 | 77500 |
8 | 24 | 2+1 | 100 | 96500 |
9 | 25 | 2+1 | 105 | Продано |
9 | 26 | 1+1 | 62 | 81000 |
9 | 27 | 2+1 | 100 | 99500 |
10 | 28 | 4+1(Дуплекс) | 245 | 225000 |
10 | 29 | 1+1 | 62 | 84000 |
10 | 30 | 4+1(Дуплекс) | 245 | 206000 |
Blok B | ||||
Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
1 | 1 | 2+1 | 100 | Продано |
1 | 2 | 1+1 | 62 | Продано |
1 | 3 | 2+1 | 105 | 84000 |
2 | 4 | 2+1 | 100 | 79500 |
2 | 5 | 1+1 | 62 | Продано |
2 | 6 | 2+1 | 105 | 87500 |
3 | 7 | 2+1 | 100 | 82500 |
3 | 8 | 1+1 | 62 | Продано |
3 | 9 | 2+1 | 105 | 91000 |
4 | 10 | 2+1 | 100 | 85500 |
4 | 11 | 1+1 | 62 | 67000 |
4 | 12 | 2+1 | 105 | 94000 |
5 | 13 | 2+1 | 100 | 88500 |
5 | 14 | 1+1 | 62 | 70000 |
5 | 15 | 2+1 | 105 | 97000 |
6 | 16 | 2+1 | 100 | 92000 |
6 | 17 | 1+1 | 62 | 73000 |
6 | 18 | 2+1 | 105 | 99500 |
7 | 19 | 2+1 | 100 | 93500 |
7 | 20 | 1+1 | 62 | 75000 |
7 | 21 | 2+1 | 105 | 101500 |
8 | 22 | 2+1 | 100 | 96500 |
8 | 23 | 1+1 | 62 | 77500 |
8 | 24 | 2+1 | 105 | 106000 |
9 | 25 | 2+1 | 100 | 99500 |
9 | 26 | 1+1 | 62 | 81000 |
9 | 27 | 2+1 | 105 | 110000 Бронь |
10 | 28 | 4+1(Дуплекс) | 245 | 206000 |
10 | 29 | 1+1 | 62 | 84000 |
10 | 30 | 4+1(Дуплекс) | 245 | 225000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!