Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №758
![]() |
Название: | Уникальный проект европейского стандарта в Анталии |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное | |
| Год сдачи: | 2013 |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Анталия |
![]() |
Планировка: | 1+1, 2+1, 2+1 (дупл.), 3+1 (дупл.) |
| Площадь: | 96 м2 -192 м2 |
![]() |
До моря: | 1800 м |
| номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | стоимость, евро |
| 1 | 96 | Продано | Продано |
| 2 | 169 | Продано | Продано |
| 3 | 169 | Продано | Продано |
| 4 | 130 | Продано | Продано |
| 5 | 130 | Продано | Продано |
| 6 | 92 | 1+1 | 106.200 |
| 7 | 106 | 2+1 | 116.600 |
| 8 | 106 | 2+1 | 116.600 |
| 9 | 92 | 1+1 | 106.200 |
| 10 | 92 | 1+1 | 106.200 |
| 11 | 92 | 1+1 | 111.200 |
| 12 | 106 | 2+1 | 121.600 |
| 13 | 106 | Продано | Продано |
| 14 | 92 | 1+1 | 111.200 |
| 15 | 92 | 1+1 | 111.200 |
| 16 | 92 | 1+1 | 116.200 |
| 17 | 106 | 2+1 | 126.600 |
| 18 | 106 | 2+1 | 116.200 |
| 19 | 92 | 1+1 | 126.600 |
| 20 | 92 | 1+1 | 116.200 |
| 21 | 148 | 2+1 | 183.000 |
| 22 | 188 | 3+1 | 207.500 |
| 23 | 178 | 3+1 | 202.500 |
| 24 | 161 | 2+1 | 196.200 |
| 25 | 163 | 3+1 | 198.200 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56