Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №760
Название: | Квартиры в новом комплексе Mary Tower | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное | |
Год сдачи: | 2013 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Махмутлар |
Планировка: | 1+0; 1+1; 2+1. | |
Площадь: | 37 м2 -89 м2 |
До моря: | 400 м |
Этаж | № кв. | Тип | Площадь, м2 | Цена,€ |
2 | 1 | 2+1 | 88.3 | Продано |
2 | 2 | 1+1 | 55.4 | Продано |
2 | 3 | 1+1 | 47.1 | Продано |
2 | 4 | 1+1 | 52.6 | Продано |
2 | 5 | 1+0 | 37.1 | Продано |
2 | 6 | 1+1 | 52.9 | 40000 |
2 | 7 | 1+1 | 47.1 | Продано |
3 | 8 | 2+1 | 88.3 | Продано |
3 | 9 | 1+1 | 55.4 | Продано |
3 | 10 | 1+1 | 47.1 | 38000 |
3 | 11 | 1+1 | 52.6 | 41000 |
3 | 12 | 1+0 | 37.1 | Продано |
3 | 13 | 1+1 | 52.9 | 41000 |
3 | 14 | 1+1 | 47.1 | Продано |
4 | 15 | 2+1 | 88.3 | Продано |
4 | 16 | 1+1 | 55.4 | Продано |
4 | 17 | 1+1 | 47.1 | 39000 |
4 | 18 | 1+1 | 52.6 | 41000 |
4 | 19 | 1+0 | 37.1 | Продано |
4 | 20 | 1+1 | 52.9 | 41000 |
4 | 21 | 1+1 | 47.1 | 39000 |
5 | 22 | 2+1 | 88.3 | Продано |
5 | 23 | 1+1 | 55.4 | 42000 |
5 | 24 | 1+1 | 47.1 | 39000 |
5 | 25 | 1+1 | 52.6 | 42000 |
5 | 26 | 1+0 | 37.1 | Продано |
5 | 27 | 1+1 | 52.9 | Продано |
5 | 28 | 1+1 | 47.1 | 40000 |
6 | 29 | 2+1 | 88.3 | 55000 |
6 | 30 | 1+1 | 55.4 | 42000 |
6 | 31 | 1+1 | 47.1 | 40000 |
6 | 32 | 1+1 | 52.6 | 42000 |
6 | 33 | 1+0 | 37.1 | Продано |
6 | 34 | 1+1 | 52.9 | 42000 |
6 | 35 | 1+1 | 47.1 | 40000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!