Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №770
![]() |
Название: | Апартаменты в жилом комплексе в районе Коньяалты |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Под строительство |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Анталия |
![]() |
Планировка: | 1+1, 2+1 |
| Площадь: | 50 м2 -90 м2 |
![]() |
До моря: | 900 м |
| Блок A | ||||||
| этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | Цена продажи | ||
| 1 | 1 | 55 | 1+1 | Продано | ||
| 1 | 2 | 50 | 1+1 | Продано | ||
| 1 | 3 | 50 | 1+1 | Продано | ||
| 1 | 4 | 55 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 5 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 6 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 7 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 8 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 9 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 10 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 11 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 12 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 13 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 14 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 15 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 16 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 17 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 18 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 19 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 5 | 20 | 95 | 2+1 | Продано | ||
| 5 | 21 | 105 | 3+1 | Продано | ||
| 5 | 22 | 105 | 3+1 | Продано | ||
| 5 | 23 | 90 | 3+1 | Продано | ||
| 5 | 24 | 90 | 2+1 | Продано | ||
| Блок B | ||||||
| этаж | номер квартиры | площадь, м2 | кол-во комнат | Цена продажи | ||
| 1 | 1 | 55 | 1+1 | Продано | ||
| 1 | 2 | 50 | 1+1 | Продано | ||
| 1 | 3 | 50 | 1+1 | Продано | ||
| 1 | 4 | 50 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 5 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 6 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 7 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 8 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 2 | 9 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 10 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 11 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 12 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 13 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 3 | 14 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 15 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 16 | 60 | 1+1 | 69.000 | ||
| 4 | 17 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 18 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 4 | 19 | 60 | 1+1 | Продано | ||
| 5 | 20 | 90 | 2+1 | Продано | ||
| 5 | 21 | 115 | 3+1 | 115.000 | ||
| 5 | 22 | 90 | 2+1 | Продано | ||
| 5 | 23 | 90 | 2+1 | Продано | ||
| 5 | 24 | 90 | 2+1 | Продано | ||
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56