Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №772
![]() |
Название: | Новый проект Crystal Nova в Оба ( Аланья) |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Под строительство | |
| Год сдачи: | 2016 |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Оба |
![]() |
Планировка: | 1+1; 2+1; пентхаусы |
| Площадь: | 63 м2 -139 м2 |
![]() |
До моря: | 800 м |
| Blok A | ||||
| Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
| Входной | 1 | 1+1 | 65 | Продано |
| Входной | 2 | 1+1 | 63 | 65000 |
| Входной | 3 | 1+1 | 63 | 65000 Бронь |
| Входной | 4 | 1+1 | 65 | 68000 |
| Входной | 5 | 1+1 | 65 | 66000 |
| Входной | 6 | 1+1 | 63 | 64000 |
| Входной | 7 | 1+1 | 63 | 64000 |
| Входной | 8 | 1+1 | 65 | 66000 |
| 1 | 9 | 1+1 | 65 | Продано |
| 1 | 10 | 1+1 | 63 | 67000 |
| 1 | 11 | 1+1 | 63 | 67000 |
| 1 | 12 | 1+1 | 65 | 70000 |
| 1 | 13 | 1+1 | 65 | 67000 |
| 1 | 14 | 1+1 | 63 | 65000 |
| 1 | 15 | 1+1 | 63 | 65000 |
| 1 | 16 | 1+1 | 65 | 67000 |
| 2 | 17 | 1+1 | 65 | 71000 Бронь |
| 2 | 18 | 1+1 | 63 | 69000 |
| 2 | 19 | 1+1 | 63 | 69000 |
| 2 | 20 | 1+1 | 65 | 72000 |
| 2 | 21 | 1+1 | 65 | 69000 |
| 2 | 22 | 1+1 | 63 | 66000 |
| 2 | 23 | 1+1 | 63 | 66000 |
| 2 | 24 | 1+1 | 65 | 69000 |
| Крыша | 25 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 26 | Дуплекс 2+1 | 121 | 117000 |
| Крыша | 27 | Дуплекс 2+1 | 118 | 117000 |
| Крыша | 28 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 29 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 30 | Дуплекс 2+1 | 118 | 115000 |
| Крыша | 31 | Дуплекс 2+1 | 121 | 115000 |
| Крыша | 32 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Blok B | ||||
| Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
| Входной | 1 | 1+1 | 65 | 67000 |
| Входной | 2 | 1+1 | 63 | 65000 |
| Входной | 3 | 1+1 | 63 | 65000 |
| Входной | 4 | 1+1 | 65 | 68000 |
| Входной | 5 | 1+1 | 65 | 66000 |
| Входной | 6 | 1+1 | 63 | 64000 |
| Входной | 7 | 1+1 | 63 | 64000 |
| Входной | 8 | 1+1 | 65 | 66000 |
| 1 | 9 | 1+1 | 65 | Продано |
| 1 | 10 | 1+1 | 63 | 67000 |
| 1 | 11 | 1+1 | 63 | 67000 |
| 1 | 12 | 1+1 | 65 | 70000 |
| 1 | 13 | 1+1 | 65 | 67000 |
| 1 | 14 | 1+1 | 63 | 65000 |
| 1 | 15 | 1+1 | 63 | 65000 |
| 1 | 16 | 1+1 | 65 | 67000 |
| 2 | 17 | 1+1 | 65 | 71000 Бронь |
| 2 | 18 | 1+1 | 63 | 69000 |
| 2 | 19 | 1+1 | 63 | 69000 |
| 2 | 20 | 1+1 | 65 | 72000 |
| 2 | 21 | 1+1 | 65 | 69000 |
| 2 | 22 | 1+1 | 63 | 66000 |
| 2 | 23 | 1+1 | 63 | 66000 |
| 2 | 24 | 1+1 | 65 | 69000 |
| Крыша | 25 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 26 | Дуплекс 2+1 | 121 | 117000 |
| Крыша | 27 | Дуплекс 2+1 | 118 | 117000 |
| Крыша | 28 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 29 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 30 | Дуплекс 2+1 | 118 | 115000 |
| Крыша | 31 | Дуплекс 2+1 | 121 | 115000 |
| Крыша | 32 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Blok C | ||||
| Этаж | Номер квартиры | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
| Входной | 1 | 1+1 | 65 | 64000 |
| Входной | 2 | 1+1 | 71 | Продано |
| Входной | 3 | 1+1 | 66 | Продано |
| Входной | 4 | 1+1 | 66 | 68000 |
| Входной | 5 | 1+1 | 71 | 71000 |
| Входной | 6 | 1+1 | 65 | 64000 |
| 1 | 7 | 1+1 | 65 | 65000 |
| 1 | 8 | 1+1 | 71 | 70000 |
| 1 | 9 | 1+1 | 66 | 67000 |
| 1 | 10 | 1+1 | 66 | 67000 |
| 1 | 11 | 1+1 | 71 | 70000 |
| 1 | 12 | 1+1 | 65 | 65000 |
| 2 | 13 | 1+1 | 65 | 66000 |
| 2 | 14 | 1+1 | 71 | 72000 |
| 2 | 15 | 1+1 | 66 | 69000 |
| 2 | 16 | 1+1 | 66 | 69000 Бронь |
| 2 | 17 | 1+1 | 71 | 72000 Бронь |
| 2 | 18 | 1+1 | 65 | 66000 |
| Крыша | 19 | Дуплекс 2+1 | 131 | 120000 |
| Крыша | 20 | Дуплекс 2+1 | 139 | 125000 |
| Крыша | 21 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 22 | Дуплекс 2+1 | 120 | 120000 |
| Крыша | 23 | Дуплекс 2+1 | 139 | 125000 |
| Крыша | 24 | Дуплекс 2+1 | 131 | 120000 |
| Blok D | ||||
| Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь, м2 | Цена, € |
| 1 | Входной | 1+1 | 65 | 64000 |
| 2 | Входной | 1+1 | 71 | Продано |
| 3 | Входной | 1+1 | 66 | Продано |
| 4 | Входной | 1+1 | 66 | Продано |
| 5 | Входной | 1+1 | 71 | 71000 Бронь |
| 6 | Входной | 1+1 | 65 | 64000 |
| 7 | 1 | 1+1 | 65 | 65000 |
| 8 | 1 | 1+1 | 71 | 70000 Бронь |
| 9 | 1 | 1+1 | 66 | 67000 Бронь |
| 10 | 1 | 1+1 | 66 | 67000 Бронь |
| 11 | 1 | 1+1 | 71 | 70000 |
| 12 | 1 | 1+1 | 65 | 65000 |
| 13 | 2 | 1+1 | 65 | 66000 |
| 14 | 2 | 1+1 | 71 | 72000 |
| 15 | 2 | 1+1 | 66 | 69000 |
| 16 | 2 | 1+1 | 66 | Продано |
| 17 | 2 | 1+1 | 71 | Продано |
| 18 | 2 | 1+1 | 65 | 66000 |
| 19 | Крыша | 2+1 | 131 | 125000 |
| 20 | Крыша | 2+1 | 139 | 120000 |
| 21 | Крыша | 2+1 | 120 | 120000 |
| 22 | Крыша | 2+1 | 120 | 125000 |
| 23 | Крыша | 2+1 | 139 | Продано |
| 24 | Крыша | 2+1 | 131 | 120000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56