Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №798
Название: | Новейшее предложение в Кестеле! | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Построенное |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Кестель |
Планировка: | 1+1; 2+1; 3+1; 4+1; пентхаусы | |
Площадь: | 52 м2 -212 м2 |
До моря: | 500 м |
Блок A | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Входной + 1 (дуплекс) | 3+1 Дуплекс | 175 м2 | 147000 |
2 | Входной + 1 (дуплекс) | 2+1 Дуплекс | 132,5 м2 | 117000 |
3 | Входной + 1 (дуплекс) | 2+1 Дуплекс | 127,5 м2 | 112000 |
4 | Входной + 1 (дуплекс) | 2+1 Дуплекс | 135 м2 | 112000 |
5 | Входной + 1 (дуплекс) | 2+1 Дуплекс | 135 м2 | 112000 |
6 | Входной + 1 (дуплекс) | 2+1 Дуплекс | 127,5 м2 | 112000 |
7 | Входной + 1 (дуплекс) | 2+1 Дуплекс | 132,5 м2 | 117000 |
8 | Входной + 1 (дуплекс) | 3+1 Дуплекс | 175 м2 | 147000 |
9 | 2 | 2+1 | 77,5 м2 | 82000 |
10 | 2 | 1+1 | 57 м2 | 65000 |
11 | 2 | 1+1 | 52 м2 | 59000 |
12 | 2 | 1+1 | 55 м2 | 58000 |
13 | 2 | 1+1 | 55 м2 | 58000 |
14 | 2 | 1+1 | 52 м2 | 59000 |
15 | 2 | 1+1 | 57 м2 | 65000 |
16 | 2 | 2+1 | 77,5 м2 | 82000 |
17 | 3 | 2+1 | 77,5 м2 | 88000 |
18 | 3 | 1+1 | 57 м2 | 70000 |
19 | 3 | 1+1 | 52 м2 | 65000 |
20 | 3 | 1+1 | 55 м2 | 64000 |
21 | 3 | 1+1 | 55 м2 | 64000 |
22 | 3 | 1+1 | 52 м2 | 65000 |
23 | 3 | 1+1 | 57 м2 | 70000 |
24 | 3 | 2+1 | 77,5 м2 | 88000 |
25 | 4+5 (дуплекс) | 3+1 Пентхаус | 155 м2 | 157000 |
26 | 4+5 (дуплекс) | 2+1 Пентхаус | 110 м2 | 117000 |
27 | 4+5 (дуплекс) | 2+1 Пентхаус | 105 м2 | 112000 |
28 | 4+5 (дуплекс) | 2+1 Пентхаус | 107 м2 | 132000 |
29 | 4+5 (дуплекс) | 2+1 Пентхаус | 107 м2 | 132000 |
30 | 4+5 (дуплекс) | 2+1 Пентхаус | 105 м2 | 112000 |
31 | 4+5 (дуплекс) | 2+1 Пентхаус | 110 м2 | 117000 |
32 | 4+5 (дуплекс) | 3+1 Пентхаус | 155 м2 | 157000 |
Блок B | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Входной + 1 (дуплекс) | 4+1 | 213 м2 | 173000 |
2 | Входной + 1 (дуплекс) | 3+1 | 150 м2 | 130000 |
3 | Входной + 1 (дуплекс) | 3+1 | 150 м2 | 130000 |
4 | Входной + 1 (дуплекс) | 3+1 | 150 м2 | 130000 |
5 | Входной + 1 (дуплекс) | 2+1 | 106 м2 | 84000 |
6 | 2 | 2+1 | 106 м2 | 97000 |
7 | 2 | 1+1 | 67 м2 | 76500 |
8 | 2 | 1+1 | 71 м2 | 76500 |
9 | 2 | 1+1 | 67 м2 | 76500 |
10 | 2 | 2+1 | 106 м2 | 97000 |
11 | 3 | 2+1 | 106 м2 | 102000 |
12 | 3 | 1+1 | 67 м2 | 81000 |
13 | 3 | 1+1 | 71 м2 | 81000 |
14 | 3 | 1+1 | 67 м2 | 81000 |
15 | 3 | 2+1 | 106 м2 | 102000 |
16 | 4+5 ( дуплекс) | 4+1 | 212 м2 | 173000 |
17 | 4+5 ( дуплекс) | 4+1 | 205 м2 | 186000 |
18 | 4+5 ( дуплекс) | 4+1 | 205 м2 | 186000 |
19 | 4+5 ( дуплекс) | 4+1 | 212 м2 | 172000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!