Недвижимость в Турции
Данные об объекте: №800
Название: | Начато строительство SIBERLAND – OLIVE GARDEN в Авсалларе | |
Тип: | Квартира | |
Стадия: | Под строительство | |
Год сдачи: | 2016 |
Cтрана: | Турция | |
Регион: | Авсаллар |
Планировка: | 1+0; 1+1; 2+1; 2+1 дуплексы | |
Площадь: | 49 м2 -178 м2 |
До моря: | 800 м |
Блок А | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | Студия | 49,5 м2 | 31000 |
2 | Цокольный | Студия | 48,4 м2 | 33000 Бронь |
3 | Цокольный | 1+1 | 62,3 м2 | 44000 |
4 | Цокольный | 1+1 | 65,3 м2 | 44000 |
5 | Цокольный | 1+1 | 62,3 м2 | 44000 |
6 | Цокольный | Студия | 48,4 м2 | 33000 Бронь |
7 | Цокольный | Студия | 49,6 м2 | 31000 |
8 | 1 | 2+1 | 97,4 м2 | 67000 |
9 | 1 | 1+1 | 62,8 м2 | Продано |
10 | 1 | 1+1 | 65,8 м2 | 46000 |
11 | 1 | 1+1 | 62,8 м2 | Продано |
12 | 1 | 2+1 | 62,8 м2 | 67000 |
13 | 2 | 2+1 | 97,4 м2 | 69000 |
14 | 2 | 1+1 | 62,8 м2 | 48000 |
15 | 2 | 1+1 | 65,8 м2 | 48000 |
16 | 2 | 1+1 | 62,8 м2 | 48000 |
17 | 2 | 2+1 | 97,4 м2 | 69000 |
18 | 3 | 2+1 | 97,4 м2 | 73000 |
19 | 3 | 1+1 | 62,8 м2 | 51000 |
20 | 3 | 1+1 | 65,8 м2 | 51000 |
21 | 3 | 1+1 | 62,8 м2 | 51000 |
22 | 3 | 2+1 | 97,4 м2 | 73000 Бронь |
23 | 4 | 2+1 | 97,4 м2 | 77000 |
24 | 4 | 1+1 | 62,8 м2 | 53000 |
25 | 4 | 1+1 | 65,8 м2 | 53000 |
26 | 4 | 1+1 | 62,8 м2 | 53000 |
27 | 4 | 2+1 | 97,4 м2 | 77000 Бронь |
28 | 5 | 2+1 | 97,4 м2 | 79000 |
29 | 5 | 1+1 | 62,8 м2 | 54000 |
30 | 5 | 1+1 | 65,8 м2 | 54000 |
31 | 5 | 1+1 | 62,8 м2 | 54000 |
32 | 5 | 2+1 | 97,4 м2 | 79000 Бронь |
33 | 6 | 2+1 | 97,4 м2 | 81000 |
34 | 6 | 1+1 | 62,8 м2 | 55000 |
35 | 6 | 1+1 | 65,8 м2 | 55000 |
36 | 6 | 1+1 | 62,8 м2 | 55000 |
37 | 6 | 2+1 | 97,4 м2 | 81000 Бронь |
38 | 7 | 2+1 | 97,4 м2 | 82000 |
39 | 7 | 1+1 | 62,8 м2 | 56000 |
40 | 7 | 1+1 | 65,8 м2 | 56000 |
41 | 7 | 1+1 | 62,8 м2 | 56000 |
42 | 7 | 2+1 | 97,4 м2 | Продано |
43 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 94 м2 | 79000 |
44 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 93 м2 | 82000 |
45 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 115,7 м2 | 88000 |
46 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 118 м2 | 88000 |
47 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 115,7 м2 | 88000 |
48 | 8 | Студия | 47,2 м2 | 40000 |
49 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 154,4 м2 | 105000 |
Блок B | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | 1+1 | 76 м2 | 45000 |
2 | Цокольный | 1+1 | 62,2 м2 | 44000 |
3 | Цокольный | 1+1 | 65,1 м2 | 44000 |
4 | Цокольный | 1+1 | 62,2 м2 | 44000 |
5 | Цокольный | 1+1 | 76 м2 | 45000 Бронь |
6 | 1 | 1+1 | 76 м2 | 49000 |
7 | 1 | 1+1 | 62,2 м2 | 47000 |
8 | 1 | 1+1 | 65,1 м2 | 47000 |
9 | 1 | 1+1 | 62,2 м2 | 47000 |
10 | 1 | 1+1 | 76 м2 | 49000 |
11 | 2 | 1+1 | 76 м2 | 50000 |
12 | 2 | 1+1 | 62,2 м2 | 49000 |
13 | 2 | 1+1 | 65,1 м2 | 49000 |
14 | 2 | 1+1 | 62,1 м2 | 49000 |
15 | 2 | 1+1 | 76 м2 | 50000 |
16 | 3 | 1+1 | 76 м2 | 53000 |
17 | 3 | 1+1 | 62,2 м2 | 51000 |
18 | 3 | 1+1 | 65,1 м2 | 51000 |
19 | 3 | 1+1 | 62,2 м2 | 51000 |
20 | 3 | 1+1 | 76 м2 | 53000 |
21 | 4 | 1+1 | 76 м2 | 55000 |
22 | 4 | 1+1 | 62,2 м2 | 53000 |
23 | 4 | 1+1 | 65,1 м2 | 53000 |
24 | 4 | 1+1 | 62,2 м2 | 53000 |
25 | 4 | 1+1 | 76 м2 | 55000 |
26 | 5 | 1+1 | 76 м2 | 57000 |
27 | 5 | 1+1 | 62,2 м2 | 54000 |
28 | 5 | 1+1 | 65,1 м2 | 54000 |
29 | 5 | 1+1 | 62,2 м2 | 54000 |
30 | 5 | 1+1 | 76 м2 | 58000 |
31 | 6 | 1+1 | 76 м2 | 62000 |
32 | 6 | 1+1 | 62,2 м2 | 56000 |
33 | 6 | 1+1 | 65,1 м2 | 56000 |
34 | 6 | 1+1 | 62,2 м2 | 56000 |
35 | 6 | 1+1 | 76 м2 | 62000 |
36 | 7 | 1+1 | 76 м2 | 63000 |
37 | 7 | 1+1 | 62,2 м2 | 58000 |
38 | 7 | 1+1 | 65,1 м2 | 57000 |
39 | 7 | 1+1 | 62,2 м2 | 58000 |
40 | 7 | 1+1 | 76 м2 | 63000 |
41 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 177,7 м2 | 95000 |
42 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 115,2 м2 | 91000 |
43 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 117,5 м2 | 88000 |
44 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 114,7 м2 | 91000 |
45 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 177,7 м2 | 93000 |
Блок C | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | 1+1 | 76 м2 | 51000 |
2 | Цокольный | 1+1 | 90,6 м2 | Продано |
3 | Цокольный | 1+1 | 88,4 м2 | 51000 Бронь |
4 | Цокольный | 1+1 | 90,6 м2 | Продано |
5 | Цокольный | 1+1 | 76 м2 | 51000 |
6 | 1 | 1+1 | 76 м2 | 49000 |
7 | 1 | 1+1 | 62,2 м2 | 47000 |
8 | 1 | 1+1 | 65,1 м2 | Продано |
9 | 1 | 1+1 | 62,2 м2 | 47000 |
10 | 1 | 1+1 | 76 м2 | 49000 |
11 | 2 | 1+1 | 76 м2 | 50000 |
12 | 2 | 1+1 | 62,2 м2 | 49000 Бронь |
13 | 2 | 1+1 | 65,1 м2 | 49000 Бронь |
14 | 2 | 1+1 | 62,1 м2 | 49000 |
15 | 2 | 1+1 | 76 м2 | 50000 |
16 | 3 | 1+1 | 76 м2 | 53000 |
17 | 3 | 1+1 | 62,2 м2 | 51000 |
18 | 3 | 1+1 | 65,1 м2 | 51000 Бронь |
19 | 3 | 1+1 | 62,2 м2 | 51000 |
20 | 3 | 1+1 | 76 м2 | 53000 |
21 | 4 | 1+1 | 76 м2 | 55000 |
22 | 4 | 1+1 | 62,2 м2 | 53000 |
23 | 4 | 1+1 | 65,1 м2 | 53000 Бронь |
24 | 4 | 1+1 | 62,2 м2 | 53000 |
25 | 4 | 1+1 | 76 м2 | 55000 |
26 | 5 | 1+1 | 76 м2 | 58000 |
27 | 5 | 1+1 | 62,2 м2 | 54000 |
28 | 5 | 1+1 | 65,1 м2 | 54000 Бронь |
29 | 5 | 1+1 | 62,2 м2 | 54000 |
30 | 5 | 1+1 | 76 м2 | 58000 |
31 | 6 | 1+1 | 76 м2 | 61000 |
32 | 6 | 1+1 | 62,2 м2 | 55000 |
33 | 6 | 1+1 | 65,1 м2 | 55000 Бронь |
34 | 6 | 1+1 | 62,2 м2 | 55000 |
35 | 6 | 1+1 | 76 м2 | 61000 |
36 | 7 | 1+1 | 76 м2 | 62000 |
37 | 7 | 1+1 | 62,2 м2 | 56000 |
38 | 7 | 1+1 | 65,1 м2 | 56000 Бронь |
39 | 7 | 1+1 | 62,2 м2 | 56000 |
40 | 7 | 1+1 | 76 м2 | 62000 |
41 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 177,7 м2 | Продано |
42 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 115,2 м2 | 91000 |
43 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 117,5 м2 | Продано |
44 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 114,7 м2 | 91000 |
45 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 177,7 м2 | 93000 |
Блок D | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | 1+1 | 76 м2 | 51000 |
2 | Цокольный | 1+1 | 90,6 м2 | 51000 Бронь |
3 | Цокольный | 1+1 | 88,4 м2 | 51000 Бронь |
4 | Цокольный | 1+1 | 90,6 м2 | Продано |
5 | Цокольный | 1+1 | 76 м2 | 51000 |
6 | 1 | 1+1 | 76 м2 | 49000 |
7 | 1 | 1+1 | 62,2 м2 | 47000 |
8 | 1 | 1+1 | 65,1 м2 | 47000 |
9 | 1 | 1+1 | 62,2 м2 | 47000 |
10 | 1 | 1+1 | 76 м2 | 49000 |
11 | 2 | 1+1 | 76 м2 | 50000 |
12 | 2 | 1+1 | 62,2 м2 | 49000 |
13 | 2 | 1+1 | 65,1 м2 | 49000 |
14 | 2 | 1+1 | 62,1 м2 | 49000 |
15 | 2 | 1+1 | 76 м2 | 50000 |
16 | 3 | 1+1 | 76 м2 | 53000 |
17 | 3 | 1+1 | 62,2 м2 | 51000 |
18 | 3 | 1+1 | 65,1 м2 | 51000 Бронь |
19 | 3 | 1+1 | 62,2 м2 | 51000 |
20 | 3 | 1+1 | 76 м2 | 53000 |
21 | 4 | 1+1 | 76 м2 | Продано |
22 | 4 | 1+1 | 62,2 м2 | 53000 |
23 | 4 | 1+1 | 65,1 м2 | 53000 Бронь |
24 | 4 | 1+1 | 62,2 м2 | 53000 |
25 | 4 | 1+1 | 76 м2 | 55000 |
26 | 5 | 1+1 | 76 м2 | 58000 |
27 | 5 | 1+1 | 62,2 м2 | 54000 |
28 | 5 | 1+1 | 65,1 м2 | 54000 |
29 | 5 | 1+1 | 62,2 м2 | 54000 |
30 | 5 | 1+1 | 76 м2 | 58000 |
31 | 6 | 1+1 | 76 м2 | 61000 |
32 | 6 | 1+1 | 62,2 м2 | 55000 |
33 | 6 | 1+1 | 65,1 м2 | 55000 |
34 | 6 | 1+1 | 62,2 м2 | 55000 |
35 | 6 | 1+1 | 76 м2 | 61000 |
36 | 7 | 1+1 | 76 м2 | 62000 |
37 | 7 | 1+1 | 62,2 м2 | 56000 |
38 | 7 | 1+1 | 65,1 м2 | 56000 |
39 | 7 | 1+1 | 62,2 м2 | 56000 |
40 | 7 | 1+1 | 76 м2 | 62000 |
41 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 177,7 м2 | 95000 |
42 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 115,2 м2 | 91000 |
43 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 117,5 м2 | 88000 |
44 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 114,7 м2 | 91000 |
45 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 177,7 м2 | 93000 |
Блок E | ||||
Номер квартиры | Этаж | Тип | Площадь | Цена, € |
1 | Цокольный | Студия | 43,2 м2 | 31000 |
2 | Цокольный | Студия | 53 м2 | 40000 |
3 | Цокольный | 1+1 | 89,5 м2 | Продано |
4 | Цокольный | 1+1 | 87,9 м2 | Продано |
5 | Цокольный | 1+1 | 89,5 м2 | Продано |
6 | Цокольный | Студия | 53 м2 | 40000 |
7 | Цокольный | Студия | 43,2 м2 | 31000 |
8 | Цокольный | 1+1 | 62,9 м2 | 42000 |
9 | 1 | 2+1 | 93,5 м2 | 69000 |
10 | 1 | 1+1 | 61,9 м2 | 46000 |
11 | 1 | 1+1 | 66 м2 | 46000 |
12 | 1 | 1+1 | 61,9 м2 | 46000 |
13 | 1 | 2+1 | 93,5 м2 | 69000 |
14 | 1 | 1+1 | 64,2 м2 | 44000 |
15 | 2 | 2+1 | 93,5 м2 | 71000 |
16 | 2 | 1+1 | 61,9 м2 | 49000 |
17 | 2 | 1+1 | 66 м2 | 49000 |
18 | 2 | 1+1 | 61,9 м2 | 49000 |
19 | 2 | 2+1 | 93,5 м2 | 71000 |
20 | 2 | 1+1 | 64,2 м2 | 45000 |
21 | 3 | 2+1 | 93,5 м2 | 74000 |
22 | 3 | 1+1 | 61,9 м2 | 51000 |
23 | 3 | 1+1 | 66 м2 | 51000 |
24 | 3 | 1+1 | 61,9 м2 | 51000 |
25 | 3 | 2+1 | 93,5 м2 | 74000 |
26 | 3 | 1+1 | 64,2 м2 | 46000 |
27 | 4 | 2+1 | 93,5 м2 | 77000 |
28 | 4 | 1+1 | 61,8 м2 | 53000 |
29 | 4 | 1+1 | 66 м2 | 53000 |
30 | 4 | 1+1 | 61,9 м2 | 53000 |
31 | 4 | 2+1 | 93,5 м2 | 77000 |
32 | 4 | 1+1 | 64,2 м2 | 48000 |
33 | 5 | 2+1 | 93,5 м2 | 80000 |
34 | 5 | 1+1 | 61,9 м2 | 54000 |
35 | 5 | 1+1 | 66 м2 | 54000 |
36 | 5 | 1+1 | 61,9 м2 | 54000 |
37 | 5 | 2+1 | 93,5 м2 | 80000 |
38 | 5 | 1+1 | 64,2 м2 | 49000 |
39 | 6 | 2+1 | 93,5 м2 | 82000 |
40 | 6 | 1+1 | 61,8 м2 | 55000 |
41 | 6 | 1+1 | 66 м2 | 55000 |
42 | 6 | 1+1 | 61,9 м2 | 55000 |
43 | 6 | 2+1 | 93,5 м2 | 82000 |
44 | 6 | 1+1 | 64,2 м2 | 50000 |
45 | 7 | 2+1 | 93,5 м2 | 83000 |
46 | 7 | 1+1 | 61,9 м2 | 56000 |
47 | 7 | 1+1 | 66 м2 | 56000 |
48 | 7 | 1+1 | 61,9 м2 | 56000 |
49 | 7 | 2+1 | 93,5 м2 | 83000 |
50 | 7 | 1+1 | 64,2 м2 | 51000 |
51 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 89,6 м2 | 80000 |
52 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 98,5 м2 | 85000 |
53 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 112,5 м2 | 85000 |
54 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 116,2 м2 | 85000 |
55 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 112,6 м2 | 85000 |
56 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 98,54 м2 | 85000 |
57 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 92,4 м2 | 80000 |
58 | 8 | 2+1(Дуплекс) | 125,2 м2 | 80000 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!