Киев:
Alanya:
Недвижимость в Турции


Данные об объекте: №81
![]() |
Название: | Современные квартиры в Тосмуре в 200 метрах от моря |
| Тип: | Квартира | |
| Стадия: | Построенное |
![]() |
Cтрана: | Турция |
| Регион: | Оба |
![]() |
Планировка: | 2+1, 4+1 |
| Площадь: | 104 м2 -230 м2 |
![]() |
До моря: | 200 |
| Блок A | ||||||||
| Floor | Север-Восток | № | Юг-Восток | № | Юг-Запад | № | Север-Запад | № |
| Пентхаус | Продано | 33 | Продано | 36 | Продано | 35 | Продано | 34 |
| 7 | 120.000 € | 29 | Продано | 32 | Продано | 31 | Продано | 30 |
| 6 | 118.000 € | 25 | Продано | 28 | Продано | 27 | Продано | 26 |
| 5 | 116.000 € | 21 | Продано | 24 | 141.000 € | 23 | 118.000 € | 22 |
| 4 | Продано | 17 | Продано | 20 | Продано | 19 | Бронь | 18 |
| 3 | Продано | 13 | Продано | 16 | Продано | 15 | 109.000 € | 14 |
| 2 | 106.000 € | 9 | Продано | 12 | Продано | 11 | 102.000 € | 10 |
| 1 | Продано | 5 | Продано | 8 | Продано | 7 | Продано | 6 |
| Ground | Продано | 1 | Продано | 4 | Продано | 3 | Продано | 2 |
| Блок B | ||||||||
| Floor | Север-Восток | № | Юг-Восток | № | Юг-Запад | № | Север-Запад | № |
| Пентхаус | 240.000 € | 35 | 270.000 € | 34 | Продано | 33 | Продано | 36 |
| 7 | Продано | 29 | Продано | 32 | 122.000 € | 31 | Продано | 30 |
| 6 | Продано | 25 | Продано | 28 | 117.000 € | 27 | 132.000 € | 26 |
| 5 | 139.000 € | 21 | 126.000 € | 24 | 109.000 € | 23 | 126.000 € | 22 |
| 4 | 133.000 € | 17 | Продано | 20 | 105.000 € | 19 | Продано | 18 |
| 3 | 127.000 € | 13 | Продано | 16 | 99.000 € | 15 | Продано | 14 |
| 2 | Продано | 9 | Продано | 12 | Продано | 11 | 112.000 € | 10 |
| 1 | Продано | 5 | Продано | 8 | Продано | 7 | Продано | 6 |
| Ground | Продано | 1 | Продано | 4 | Продано | 3 | Продано | 2 |
| Блок C | ||||||||
| Floor | Север-Восток | № | Юг-Восток | № | Юг-Запад | № | Север-Запад | № |
| Пентхаус | Продано | 33 | Продано | 36 | Продано | 35 | Продано | 34 |
| 7 | Продано | 29 | Продано | 32 | Продано | 31 | Продано | 30 |
| 6 | Продано | 25 | Продано | 28 | Продано | 27 | Продано | 26 |
| 5 | Продано | 21 | Продано | 24 | Продано | 23 | 129.000 | 22 |
| 4 | Продано | 17 | Продано | 20 | Продано | 19 | Продано | 18 |
| 3 | Продано | 13 | Продано | 16 | Продано | 15 | Продано | 14 |
| 2 | Продано | 9 | Продано | 12 | Продано | 11 | Продано | 10 |
| 1 | Продано | 5 | Продано | 8 | Продано | 7 | Продано | 6 |
| Ground | Продано | 1 | Продано | 4 | Продано | 3 | Продано | 2 |
| Блок D | ||||||||
| Floor | Север-Восток | № | Юг-Восток | № | Юг-Запад | № | Север-Запад | № |
| Пентхаус | Продано | 33 | Reserved | 36 | 260.000 € | 35 | Продано | 34 |
| 7 | 220.000 € | 29 | Reserved | 32 | 155.000 € | 31 | 180.000 € | 30 |
| 6 | Reserved | 25 | 180.000 € | 28 | 150.000 € | 27 | 155.000 € | 26 |
| 5 | 165.000 € | 21 | 170.000 € | 24 | 145.000 € | 23 | 150.000 € | 22 |
| 4 | 150.000 € | 17 | 150.000 € | 20 | 140.000 € | 19 | 140.000 € | 18 |
| 3 | Reserved | 13 | 145.000 € | 16 | 135.000 € | 15 | 130.000 € | 14 |
| 2 | 140.000 € | 9 | 140.000 € | 12 | Reserved | 11 | 125.000 € | 10 |
| 1 | 135.000 € | 5 | 135.000 € | 8 | 125.000 € | 7 | 120.000 € | 6 |
| Ground | 130.000 € | 1 | Reserved | 4 | 120.000 € | 3 | 115.000 € | 2 |
Заинтересовал этот либо другой объект? Компания TurkHome предлагает эксклюзивную услугу - бесплатная обзорная поездка в Турцию.
Всем клиентам настроенным на покупку мы оплачиваем:
*авиаперелет оплачивается в случае приобретения недвижимости
Для подробной информации и записи на обзорную поездку обращайтесь к нам по телефону. Мы уверены что поможем сделать Вам правильный выбор!
Украина:
Киев:
+38 044 223 34 45
+38 097 275 33 33
Днепр:
+38 056 789 20 07
+38 098 696 39 79
Türkiye:
Alanya:
+90 533 370 81 40
+90 242 519 30 56